داروسازی روز دارو
دروز | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 23,344.79 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 22,108.97 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 20,178.96 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 18,700.94 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 16,739.79 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 14,392.07 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 12,630.8 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 23,258 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 21,841 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 19,907.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 18,178.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 15,011.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 13,452.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 11,753.95 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 24,566.67 | 24,583.33 | 24,619 | 24,580 | - |
| Support 2 (S2) | 24,583.33 | 24,598.61 | 24,622.67 | 24,590 | - |
| Support 1 (S1) | 24,606.67 | 24,608.05 | 24,626.33 | 24,620 | 24,595 |
| Pivot Point (PP) | 24,623.33 | 24,623.33 | 24,623.33 | 24,630 | 24,617.5 |
| Resistance 1 (R1) | 24,646.67 | 24,638.61 | 24,633.67 | 24,660 | 24,635 |
| Resistance 2 (R2) | 24,663.33 | 24,648.05 | 24,637.33 | 24,670 | - |
| Resistance 3 (R3) | 24,686.67 | 24,663.33 | 24,641 | 24,700 | - |
