فرآوردههای تزریقی ایران
دفرا | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 49,959.02 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 50,756.47 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 50,900.49 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 49,924.84 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 46,667.02 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 38,907.72 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 29,878.33 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 49,880 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 51,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 52,043.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 50,825.33 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 48,612.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 35,310.78 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 25,371.69 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 47,516.67 | 48,113.33 | 48,938.25 | 48,125 | - |
| Support 2 (S2) | 48,113.33 | 48,560.27 | 49,045.5 | 48,417.5 | - |
| Support 1 (S1) | 48,686.67 | 48,836.39 | 49,152.75 | 49,295 | 48,400 |
| Pivot Point (PP) | 49,283.33 | 49,283.33 | 49,283.33 | 49,587.5 | 49,140 |
| Resistance 1 (R1) | 49,856.67 | 49,730.27 | 49,367.25 | 50,465 | 49,570 |
| Resistance 2 (R2) | 50,453.33 | 50,006.39 | 49,474.5 | 50,757.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 51,026.67 | 50,453.33 | 49,581.75 | 51,635 | - |
