صنایع دامپروری و لبنی رضوی
لبن | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید لبنیات
Sector:
تولید لبنیات
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: 2,397
Details
Company
| Company Name: صنایع دامپروری و لبنی رضوی | Fiscal Year: --- | Description: --- | |
|---|---|---|---|
| Email: --- | Website: --- | ||
Symbols
| Name | Symbol Short Name | Type | Trading Market | Market | Symbol Trading Board | Exchange Code | Symbol Group | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : صنایع دامپروری و لبنی رضوی | Symbol Short Name : لبن | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : D1 | Symbol Group : IRO3LABN0001 | کد ISIN : IRO3LABN0005 |
| نام : صنایع دامپروری و لبنی رضوی | Symbol Short Name : لبن3 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : U3 | Symbol Group : IRO3LABN0003 | کد ISIN : IRO3LABN0005 |
| نام : صنایع دامپروری و لبنی رضوی | Symbol Short Name : لبن2 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : K2 | Symbol Group : IRO3LABN0002 | کد ISIN : IRO3LABN0005 |
| نام : صنایع دامپروری و لبنی رضوی | Symbol Short Name : لبن4 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : Z4 | Symbol Group : IRO3LABN0004 | کد ISIN : IRO3LABN0005 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/01/10 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر پروین محبی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آرد قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سازمان موقوفات ملک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/08/31 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر پروین محبی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آرد قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع غذایی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/02/27 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر پروین محبی | مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آرد قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع غذایی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/03/03 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مرتضی فرزادنیا | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : آرد قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع غذایی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/01/12 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مرتضی فرزادنیا | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آرد قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صنایع غذایی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/08/28 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مرتضی فرزادنیا | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : آستان قدس رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت زنجیره تأمین رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کشاورزی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان اقتصادی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع غذایی رضوی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
