پتروشیمی کازرون
کازرو | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 10,207.75 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 9,869.04 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 9,346.44 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 8,947.5 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 8,397.84 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 7,895.58 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 8,396.69 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 10,220 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 9,776 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 9,302.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 8,733.67 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 8,162.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 7,306.1 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 7,530.45 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 10,570 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | - |
| Support 2 (S2) | 10,670 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | - |
| Support 1 (S1) | 10,570 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | 10,620 |
| Pivot Point (PP) | 10,670 | 10,670 | 10,670 | 10,770 | 10,695 |
| Resistance 1 (R1) | 10,570 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | 10,620 |
| Resistance 2 (R2) | 10,670 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | - |
| Resistance 3 (R3) | 10,570 | 10,670 | 10,470 | 10,770 | - |
