دامون
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
دامون | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 21,551 0.13
Close Price: 21,551
Trade History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Actual Close | Volume | Value | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 21,550 | کمترین : 21,550 | بیشترین : 21,551 | پایانی : 21,550 | پایانی واقعی : 21,551 | حجم : 232.819 میلیون | ارزش : 5.017 هزار میلیارد | تعداد : 700 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 21,522 | کمترین : 21,522 | بیشترین : 21,523 | پایانی : 21,522 | پایانی واقعی : 21,522 | حجم : 250.201 میلیون | ارزش : 5.385 هزار میلیارد | تعداد : 797 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 21,494 | کمترین : 21,494 | بیشترین : 21,495 | پایانی : 21,494 | پایانی واقعی : 21,494 | حجم : 136.737 میلیون | ارزش : 2.939 هزار میلیارد | تعداد : 640 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 21,466 | کمترین : 21,466 | بیشترین : 21,467 | پایانی : 21,466 | پایانی واقعی : 21,466 | حجم : 147.672 میلیون | ارزش : 3.17 هزار میلیارد | تعداد : 707 |
| تاریخ : 2026/09/05 | بازگشایی : 21,438 | کمترین : 21,438 | بیشترین : 21,440 | پایانی : 21,439 | پایانی واقعی : 21,439 | حجم : 247.948 میلیون | ارزش : 5.316 هزار میلیارد | تعداد : 853 |
| تاریخ : 2026/09/02 | بازگشایی : 21,409 | کمترین : 21,409 | بیشترین : 21,410 | پایانی : 21,408 | پایانی واقعی : 21,409 | حجم : 329.743 میلیون | ارزش : 7.059 هزار میلیارد | تعداد : 793 |
| تاریخ : 2026/09/01 | بازگشایی : 21,382 | کمترین : 21,382 | بیشترین : 21,383 | پایانی : 21,381 | پایانی واقعی : 21,383 | حجم : 337.74 میلیون | ارزش : 7.221 هزار میلیارد | تعداد : 962 |
| تاریخ : 2026/08/31 | بازگشایی : 21,354 | کمترین : 21,354 | بیشترین : 21,355 | پایانی : 21,354 | پایانی واقعی : 21,355 | حجم : 110.602 میلیون | ارزش : 2.362 هزار میلیارد | تعداد : 846 |
| تاریخ : 2026/08/29 | بازگشایی : 21,326 | کمترین : 21,326 | بیشترین : 21,327 | پایانی : 21,326 | پایانی واقعی : 21,327 | حجم : 174.771 میلیون | ارزش : 3.727 هزار میلیارد | تعداد : 803 |
| تاریخ : 2026/08/26 | بازگشایی : 21,296 | کمترین : 21,296 | بیشترین : 21,297 | پایانی : 21,297 | پایانی واقعی : 21,297 | حجم : 204.888 میلیون | ارزش : 4.364 هزار میلیارد | تعداد : 914 |
| تاریخ : 2026/08/25 | بازگشایی : 21,266 | کمترین : 21,266 | بیشترین : 21,267 | پایانی : 21,266 | پایانی واقعی : 21,266 | حجم : 249.409 میلیون | ارزش : 5.304 هزار میلیارد | تعداد : 860 |
| تاریخ : 2026/08/24 | بازگشایی : 21,236 | کمترین : 21,236 | بیشترین : 21,237 | پایانی : 21,241 | پایانی واقعی : 21,236 | حجم : 196.399 میلیون | ارزش : 4.172 هزار میلیارد | تعداد : 765 |
| تاریخ : 2026/08/23 | بازگشایی : 21,208 | کمترین : 21,208 | بیشترین : 21,209 | پایانی : 21,208 | پایانی واقعی : 21,208 | حجم : 192.761 میلیون | ارزش : 4.088 هزار میلیارد | تعداد : 697 |
| تاریخ : 2026/08/22 | بازگشایی : 21,179 | کمترین : 21,179 | بیشترین : 21,180 | پایانی : 21,180 | پایانی واقعی : 21,180 | حجم : 250.674 میلیون | ارزش : 5.309 هزار میلیارد | تعداد : 919 |
| تاریخ : 2026/08/19 | بازگشایی : 21,149 | کمترین : 21,148 | بیشترین : 21,150 | پایانی : 21,148 | پایانی واقعی : 21,149 | حجم : 442.48 میلیون | ارزش : 9.358 هزار میلیارد | تعداد : 1,013 |
| تاریخ : 2026/08/18 | بازگشایی : 21,120 | کمترین : 21,120 | بیشترین : 21,121 | پایانی : 21,120 | پایانی واقعی : 21,121 | حجم : 549.998 میلیون | ارزش : 11.616 هزار میلیارد | تعداد : 1,096 |
| تاریخ : 2026/08/17 | بازگشایی : 21,090 | کمترین : 21,090 | بیشترین : 21,091 | پایانی : 21,091 | پایانی واقعی : 21,090 | حجم : 329.943 میلیون | ارزش : 6.959 هزار میلیارد | تعداد : 798 |
| تاریخ : 2026/08/16 | بازگشایی : 21,061 | کمترین : 21,061 | بیشترین : 21,064 | پایانی : 21,061 | پایانی واقعی : 21,062 | حجم : 189.531 میلیون | ارزش : 3.992 هزار میلیارد | تعداد : 646 |
| تاریخ : 2026/08/15 | بازگشایی : 21,031 | کمترین : 21,031 | بیشترین : 21,060 | پایانی : 21,032 | پایانی واقعی : 21,032 | حجم : 341.002 میلیون | ارزش : 7.172 هزار میلیارد | تعداد : 938 |
| تاریخ : 2026/08/11 | بازگشایی : 21,002 | کمترین : 21,001 | بیشترین : 21,004 | پایانی : 21,002 | پایانی واقعی : 21,003 | حجم : 493.547 میلیون | ارزش : 10.366 هزار میلیارد | تعداد : 1,247 |
| تاریخ : 2026/08/10 | بازگشایی : 20,968 | کمترین : 20,967 | بیشترین : 20,969 | پایانی : 20,968 | پایانی واقعی : 20,968 | حجم : 637.608 میلیون | ارزش : 13.369 هزار میلیارد | تعداد : 1,452 |
| تاریخ : 2026/08/09 | بازگشایی : 20,939 | کمترین : 20,939 | بیشترین : 20,961 | پایانی : 20,944 | پایانی واقعی : 20,940 | حجم : 140.488 میلیون | ارزش : 2.942 هزار میلیارد | تعداد : 578 |
| تاریخ : 2026/08/08 | بازگشایی : 20,909 | کمترین : 20,909 | بیشترین : 20,920 | پایانی : 20,910 | پایانی واقعی : 20,910 | حجم : 335.903 میلیون | ارزش : 7.024 هزار میلیارد | تعداد : 1,002 |
| تاریخ : 2026/08/05 | بازگشایی : 20,877 | کمترین : 20,877 | بیشترین : 20,882 | پایانی : 20,878 | پایانی واقعی : 20,877 | حجم : 507.86 میلیون | ارزش : 10.603 هزار میلیارد | تعداد : 1,168 |
| تاریخ : 2026/08/03 | بازگشایی : 20,846 | کمترین : 20,844 | بیشترین : 20,847 | پایانی : 20,846 | پایانی واقعی : 20,847 | حجم : 316.964 میلیون | ارزش : 6.607 هزار میلیارد | تعداد : 805 |
| تاریخ : 2026/08/02 | بازگشایی : 20,815 | کمترین : 20,815 | بیشترین : 20,816 | پایانی : 20,815 | پایانی واقعی : 20,816 | حجم : 298.246 میلیون | ارزش : 6.208 هزار میلیارد | تعداد : 752 |
| تاریخ : 2026/08/01 | بازگشایی : 20,786 | کمترین : 20,784 | بیشترین : 20,787 | پایانی : 20,785 | پایانی واقعی : 20,787 | حجم : 690.712 میلیون | ارزش : 14.356 هزار میلیارد | تعداد : 1,171 |
| تاریخ : 2026/07/29 | بازگشایی : 20,757 | کمترین : 20,754 | بیشترین : 20,758 | پایانی : 20,756 | پایانی واقعی : 20,758 | حجم : 424.678 میلیون | ارزش : 8.815 هزار میلیارد | تعداد : 794 |
| تاریخ : 2026/07/28 | بازگشایی : 20,725 | کمترین : 20,725 | بیشترین : 20,726 | پایانی : 20,725 | پایانی واقعی : 20,726 | حجم : 191.873 میلیون | ارزش : 3.977 هزار میلیارد | تعداد : 599 |
| تاریخ : 2026/07/27 | بازگشایی : 20,696 | کمترین : 20,695 | بیشترین : 20,697 | پایانی : 20,696 | پایانی واقعی : 20,697 | حجم : 105.937 میلیون | ارزش : 2.192 هزار میلیارد | تعداد : 696 |
