نقره تحویل مهر 02
SILME02 | Futures - IME (Commodity Exchange)
-
Sector:
-
Market Type:
Futures
Status:
Last Price: 371,000 3.17
Close Price: 371,000
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 381,095.02 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 381,769.59 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | - |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | - |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | - |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | - |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | - |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 383,524.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 380,775.7 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | - |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | - |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | - |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | - |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | - |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 358,174.67 | 364,137.33 | 369,289.5 | 365,150 | - |
| Support 2 (S2) | 364,137.33 | 367,919.13 | 370,197 | 367,625 | - |
| Support 1 (S1) | 368,074.67 | 370,255.53 | 371,104.5 | 375,050 | 366,106 |
| Pivot Point (PP) | 374,037.33 | 374,037.33 | 374,037.33 | 377,525 | 373,053 |
| Resistance 1 (R1) | 377,974.67 | 377,819.13 | 372,919.5 | 384,950 | 376,006 |
| Resistance 2 (R2) | 383,937.33 | 380,155.53 | 373,827 | 387,425 | - |
| Resistance 3 (R3) | 387,874.67 | 383,937.33 | 374,734.5 | 394,850 | - |
