گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
واتی | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 7,334.05 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 7,327.37 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 7,151.69 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 6,908.88 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 6,495.07 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 5,872.43 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 5,282.04 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 7,372 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 7,313 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 7,324.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 6,945 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 6,217.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 5,552.65 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,915.17 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 7,123.33 | 7,166.67 | 7,200.75 | 7,175 | - |
| Support 2 (S2) | 7,166.67 | 7,193.41 | 7,207.17 | 7,192.5 | - |
| Support 1 (S1) | 7,193.33 | 7,209.93 | 7,213.58 | 7,245 | 7,180 |
| Pivot Point (PP) | 7,236.67 | 7,236.67 | 7,236.67 | 7,262.5 | 7,230 |
| Resistance 1 (R1) | 7,263.33 | 7,263.41 | 7,226.42 | 7,315 | 7,250 |
| Resistance 2 (R2) | 7,306.67 | 7,279.93 | 7,232.83 | 7,332.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 7,333.33 | 7,306.67 | 7,239.25 | 7,385 | - |
