گلدیس
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین
گلدیس | صندوقهای قابل معامله - IME (Commodity Exchange)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 44,999.9 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 43,931.98 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 42,034.2 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 40,659.88 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 38,973.54 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 36,623.56 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 32,226.05 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 45,021.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 43,903.3 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 41,527.35 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 39,657.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 37,498.98 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 36,579.76 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 32,720.92 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 44,676.33 | 45,179.67 | 45,948.03 | 44,139.5 | - |
| Support 2 (S2) | 45,179.67 | 45,572.74 | 46,042.35 | 44,911.25 | - |
| Support 1 (S1) | 45,705.33 | 45,815.59 | 46,136.68 | 45,168.5 | 45,957 |
| Pivot Point (PP) | 46,208.67 | 46,208.67 | 46,208.67 | 45,940.25 | 46,334.5 |
| Resistance 1 (R1) | 46,734.33 | 46,601.74 | 46,325.33 | 46,197.5 | 46,986 |
| Resistance 2 (R2) | 47,237.67 | 46,844.59 | 46,419.65 | 46,969.25 | - |
| Resistance 3 (R3) | 47,763.33 | 47,237.67 | 46,513.98 | 47,226.5 | - |
