آسیا سیر ارس
حآسا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Sector:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 4,800 2.13
Close Price: 4,800
Trade History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Actual Close | Volume | Value | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/09/15 | بازگشایی : 4,760 | کمترین : 4,730 | بیشترین : 4,840 | پایانی : 4,800 | پایانی واقعی : 4,800 | حجم : 5.678 میلیون | ارزش : 27.252 میلیارد | تعداد : 240 |
| تاریخ : 2026/09/14 | بازگشایی : 4,890 | کمترین : 4,690 | بیشترین : 4,890 | پایانی : 4,700 | پایانی واقعی : 4,690 | حجم : 12.691 میلیون | ارزش : 59.675 میلیارد | تعداد : 529 |
| تاریخ : 2026/09/13 | بازگشایی : 4,900 | کمترین : 4,900 | بیشترین : 5,000 | پایانی : 4,830 | پایانی واقعی : 4,760 | حجم : 14.226 میلیون | ارزش : 68.641 میلیارد | تعداد : 690 |
| تاریخ : 2026/09/12 | بازگشایی : 4,760 | کمترین : 4,720 | بیشترین : 4,980 | پایانی : 4,860 | پایانی واقعی : 4,970 | حجم : 22.176 میلیون | ارزش : 107.671 میلیارد | تعداد : 633 |
| تاریخ : 2026/09/09 | بازگشایی : 5,000 | کمترین : 4,860 | بیشترین : 5,000 | پایانی : 4,860 | پایانی واقعی : 4,860 | حجم : 12.762 میلیون | ارزش : 62.021 میلیارد | تعداد : 449 |
| تاریخ : 2026/09/08 | بازگشایی : 5,020 | کمترین : 4,940 | بیشترین : 5,020 | پایانی : 5,010 | پایانی واقعی : 5,020 | حجم : 11.624 میلیون | ارزش : 58.241 میلیارد | تعداد : 388 |
| تاریخ : 2026/09/07 | بازگشایی : 4,880 | کمترین : 4,880 | بیشترین : 4,880 | پایانی : 4,880 | پایانی واقعی : 4,880 | حجم : 2.828 میلیون | ارزش : 13.799 میلیارد | تعداد : 90 |
| تاریخ : 2026/09/06 | بازگشایی : 4,770 | کمترین : 4,610 | بیشترین : 4,770 | پایانی : 4,740 | پایانی واقعی : 4,770 | حجم : 13.274 میلیون | ارزش : 62.945 میلیارد | تعداد : 371 |
| تاریخ : 2026/09/05 | بازگشایی : 4,650 | کمترین : 4,570 | بیشترین : 4,650 | پایانی : 4,640 | پایانی واقعی : 4,650 | حجم : 15.748 میلیون | ارزش : 73.11 میلیارد | تعداد : 465 |
| تاریخ : 2026/09/02 | بازگشایی : 4,350 | کمترین : 4,350 | بیشترین : 4,610 | پایانی : 4,520 | پایانی واقعی : 4,610 | حجم : 21.826 میلیون | ارزش : 98.708 میلیارد | تعداد : 517 |
| تاریخ : 2026/09/01 | بازگشایی : 4,530 | کمترین : 4,530 | بیشترین : 4,530 | پایانی : 4,480 | پایانی واقعی : 4,530 | حجم : 20.656 میلیون | ارزش : 92.587 میلیارد | تعداد : 446 |
| تاریخ : 2026/08/31 | بازگشایی : 4,400 | کمترین : 4,400 | بیشترین : 4,400 | پایانی : 4,400 | پایانی واقعی : 4,400 | حجم : 14.458 میلیون | ارزش : 63.617 میلیارد | تعداد : 295 |
| تاریخ : 2026/08/29 | بازگشایی : 4,280 | کمترین : 4,280 | بیشترین : 4,280 | پایانی : 4,280 | پایانی واقعی : 4,280 | حجم : 3.716 میلیون | ارزش : 15.904 میلیارد | تعداد : 85 |
| تاریخ : 2026/08/26 | بازگشایی : 4,170 | کمترین : 4,050 | بیشترین : 4,190 | پایانی : 4,160 | پایانی واقعی : 4,190 | حجم : 11.098 میلیون | ارزش : 46.211 میلیارد | تعداد : 317 |
| تاریخ : 2026/08/25 | بازگشایی : 4,090 | کمترین : 4,020 | بیشترین : 4,120 | پایانی : 4,070 | پایانی واقعی : 4,060 | حجم : 4.965 میلیون | ارزش : 20.184 میلیارد | تعداد : 208 |
| تاریخ : 2026/08/24 | بازگشایی : 3,910 | کمترین : 3,880 | بیشترین : 4,100 | پایانی : 4,000 | پایانی واقعی : 4,030 | حجم : 7.31 میلیون | ارزش : 29.257 میلیارد | تعداد : 246 |
| تاریخ : 2026/08/23 | بازگشایی : 4,060 | کمترین : 4,050 | بیشترین : 4,080 | پایانی : 3,990 | پایانی واقعی : 3,890 | حجم : 12.08 میلیون | ارزش : 48.197 میلیارد | تعداد : 373 |
| تاریخ : 2026/08/22 | بازگشایی : 3,960 | کمترین : 3,960 | بیشترین : 3,970 | پایانی : 3,970 | پایانی واقعی : 3,970 | حجم : 6.086 میلیون | ارزش : 24.156 میلیارد | تعداد : 170 |
| تاریخ : 2026/08/19 | بازگشایی : 3,790 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,870 | پایانی : 3,860 | پایانی واقعی : 3,870 | حجم : 10.202 میلیون | ارزش : 39.334 میلیارد | تعداد : 274 |
| تاریخ : 2026/08/18 | بازگشایی : 3,870 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,890 | پایانی : 3,760 | پایانی واقعی : 3,770 | حجم : 12.004 میلیون | ارزش : 45.17 میلیارد | تعداد : 506 |
| تاریخ : 2026/08/17 | بازگشایی : 3,820 | کمترین : 3,750 | بیشترین : 3,880 | پایانی : 3,820 | پایانی واقعی : 3,820 | حجم : 6.968 میلیون | ارزش : 26.611 میلیارد | تعداد : 277 |
| تاریخ : 2026/08/16 | بازگشایی : 3,710 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,790 | پایانی : 3,770 | پایانی واقعی : 3,790 | حجم : 4.981 میلیون | ارزش : 18.792 میلیارد | تعداد : 197 |
| تاریخ : 2026/08/15 | بازگشایی : 3,820 | کمترین : 3,660 | بیشترین : 3,820 | پایانی : 3,680 | پایانی واقعی : 3,680 | حجم : 3.388 میلیون | ارزش : 12.468 میلیارد | تعداد : 193 |
| تاریخ : 2026/08/11 | بازگشایی : 3,740 | کمترین : 3,740 | بیشترین : 3,830 | پایانی : 3,770 | پایانی واقعی : 3,810 | حجم : 2.765 میلیون | ارزش : 10.434 میلیارد | تعداد : 163 |
| تاریخ : 2026/08/10 | بازگشایی : 3,730 | کمترین : 3,710 | بیشترین : 3,800 | پایانی : 3,720 | پایانی واقعی : 3,710 | حجم : 11.573 میلیون | ارزش : 43.045 میلیارد | تعداد : 383 |
| تاریخ : 2026/08/09 | بازگشایی : 4,000 | کمترین : 3,810 | بیشترین : 4,000 | پایانی : 3,820 | پایانی واقعی : 3,810 | حجم : 7.448 میلیون | ارزش : 28.448 میلیارد | تعداد : 227 |
| تاریخ : 2026/08/08 | بازگشایی : 3,910 | کمترین : 3,850 | بیشترین : 3,950 | پایانی : 3,920 | پایانی واقعی : 3,950 | حجم : 8.871 میلیون | ارزش : 34.792 میلیارد | تعداد : 322 |
| تاریخ : 2026/08/05 | بازگشایی : 3,830 | کمترین : 3,780 | بیشترین : 3,850 | پایانی : 3,840 | پایانی واقعی : 3,820 | حجم : 9.068 میلیون | ارزش : 34.819 میلیارد | تعداد : 256 |
| تاریخ : 2026/08/03 | بازگشایی : 3,760 | کمترین : 3,630 | بیشترین : 3,780 | پایانی : 3,740 | پایانی واقعی : 3,750 | حجم : 5.731 میلیون | ارزش : 21.411 میلیارد | تعداد : 248 |
| تاریخ : 2026/08/02 | بازگشایی : 3,760 | کمترین : 3,600 | بیشترین : 3,790 | پایانی : 3,680 | پایانی واقعی : 3,640 | حجم : 3.778 میلیون | ارزش : 13.91 میلیارد | تعداد : 190 |
