سرمایه گذاری سلیم
سلیم | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 1,322 2.94
Close Price: 1,322
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,347.95 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,335.94 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,300.76 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,268.93 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,222.64 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,180.07 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,217.51 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,364.6 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,342.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,300.05 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,254.53 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,205.8 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,135.01 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,133.6 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,290 | 1,306 | 1,317.13 | 1,284.5 | - |
| Support 2 (S2) | 1,306 | 1,315.55 | 1,319.42 | 1,303.25 | - |
| Support 1 (S1) | 1,315 | 1,321.45 | 1,321.71 | 1,309.5 | 1,323 |
| Pivot Point (PP) | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,328.25 | 1,335 |
| Resistance 1 (R1) | 1,340 | 1,340.55 | 1,326.29 | 1,334.5 | 1,348 |
| Resistance 2 (R2) | 1,356 | 1,346.45 | 1,328.58 | 1,353.25 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,365 | 1,356 | 1,330.88 | 1,359.5 | - |
