Karoon Cement
KACP |
Stocks
-
Fara Bourse
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Category:
سیمان آهک گچ
Sub Category:
سیمان و گچ
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
3,576
95.76
Close:
84,300
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 84,300 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 70,093.25 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 84,300 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 73,493.14 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 57,100 | 30,338 | 84,026.25 | 3,466.5 | - |
| Support 2 (S2) | 30,338 | 30,421.65 | 84,044.51 | 3,521.25 | - |
| Support 1 (S1) | 57,319 | 30,473.34 | 84,062.75 | 3,685.5 | 43,938 |
| Pivot Point (PP) | 30,557 | 30,557 | 30,557 | 3,740.25 | 23,866.5 |
| Resistance 1 (R1) | 57,538 | 30,640.65 | 84,537.24 | 3,904.5 | 44,157 |
| Resistance 2 (R2) | 30,776 | 30,692.34 | 84,555.48 | 3,959.25 | - |
| Resistance 3 (R3) | 57,757 | 30,776 | 84,573.75 | 4,123.5 | - |
