مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد
کپرسپولیس | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Sector:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 10,340 0.86
Close Price: 10,510
Balance Sheet
AGM
Interim
2026/07/12 Fiscal Year 2026/03/2012 Month | 2025/07/19 Fiscal Year 2025/03/2012 Month | ||
|---|---|---|---|
Cash & Bank Balances | 242.696 Billion | 756.639 Billion | |
Trade Receivables | 1.499 Trillion | 1.285 Trillion | |
Prepayments | 2.799 Trillion | 541.445 Billion | |
Raw Materials & Packaging Inventory | 3.83 Trillion | 2.45 Trillion | |
Work-in-Progress Inventory | 259.438 Billion | - | |
Finished Goods Inventory | 11.821 Trillion | 5.062 Trillion | |
Spare Parts Inventory | 3.188 Trillion | 2.442 Trillion | |
Other Inventories | 244.695 Billion | 19.597 Billion | |
Inventories | 19.343 Trillion | 9.974 Trillion | |
Total Current Assets | 23.884 Trillion | 12.557 Trillion | |
Intangible Assets | 203.404 Billion | 95.078 Billion | |
Property, Plant & Equipment | 18.654 Trillion | 14.028 Trillion | |
Net Fixed Assets | 18.654 Trillion | 14.028 Trillion | |
Total Non-Current Assets | 18.857 Trillion | 14.123 Trillion | |
Total Assets | 42.741 Trillion | 26.681 Trillion | |
Trade Payables | 13.184 Trillion | 7.37 Trillion | |
Advances Received | 6.98 Trillion | 3.176 Trillion | |
Income Tax Provision | 446.367 Billion | 278.796 Billion | |
Other Provisions | 341.544 Billion | 93.553 Billion | |
Proposed & Payable Dividends | - | 52.898 Billion | |
Current Borrowings | 4.516 Trillion | 4.303 Trillion | |
Total Current Liabilities | 25.467 Trillion | 15.274 Trillion | |
Long-Term Payables | 3.905 Trillion | 654.353 Billion | |
Long-Term Borrowings | 329.19 Billion | - | |
Employee Termination Benefits Provision | 13.298 Billion | 75.631 Billion | |
Total Non-Current Liabilities | 4.248 Trillion | 729.984 Billion | |
Total Liabilities | 29.715 Trillion | 16.004 Trillion | |
Capital | 6.7 Trillion | 6.7 Trillion | |
Retained Earnings | 5.727 Trillion | 3.6 Trillion | |
Legal Reserve | 599.467 Billion | 376.765 Billion | |
Total Equity | 13.026 Trillion | 10.677 Trillion | |
Total Liabilities & Equity | 42.741 Trillion | 26.681 Trillion | |
Approved Capital | 6.7 Trillion | 6.7 Trillion | |
Approved Retained Earnings | 3.047 Trillion | 1.495 Trillion | |
Approved Legal Reserve | 599.467 Billion | 376.765 Billion | |
Total Approved Equity (at AGM) | 10.346 Trillion | 8.572 Trillion |
