Dona Catering
DCAZ |
Stocks
-
Fara Bourse
هتل و رستوران ( فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها )
Category:
هتل و رستوران
Sub Category:
فعالیت خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ها
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
5,600
28.79
Close:
4,348
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,348 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,362.19 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,406.17 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,421.69 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,614.95 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,836.31 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,348 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,347.45 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,374.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,437.58 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,690.06 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 5,036.7 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,392 | 4,896 | 4,060.5 | 5,055 | - |
| Support 2 (S2) | 4,896 | 4,983.86 | 4,079.68 | 5,227.5 | - |
| Support 1 (S1) | 4,622 | 5,038.14 | 4,098.84 | 5,285 | 4,759 |
| Pivot Point (PP) | 5,126 | 5,126 | 5,126 | 5,457.5 | 5,194.5 |
| Resistance 1 (R1) | 4,852 | 5,213.86 | 4,597.15 | 5,515 | 4,989 |
| Resistance 2 (R2) | 5,356 | 5,268.14 | 4,616.31 | 5,687.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 5,082 | 5,356 | 4,635.5 | 5,745 | - |
