فولاد افزا سپاهان
فافزا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Trade History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Actual Close | Volume | Value | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/09/02 | بازگشایی : 9,860 | کمترین : 9,860 | بیشترین : 9,860 | پایانی : 9,860 | پایانی واقعی : 9,860 | حجم : 1.702 میلیون | ارزش : 16.778 میلیارد | تعداد : 97 |
| تاریخ : 2026/09/01 | بازگشایی : 9,580 | کمترین : 9,580 | بیشترین : 9,580 | پایانی : 9,580 | پایانی واقعی : 9,580 | حجم : 1.372 میلیون | ارزش : 13.145 میلیارد | تعداد : 62 |
| تاریخ : 2026/08/31 | بازگشایی : 9,310 | کمترین : 9,310 | بیشترین : 9,310 | پایانی : 9,310 | پایانی واقعی : 9,310 | حجم : 1.29 میلیون | ارزش : 12.014 میلیارد | تعداد : 84 |
| تاریخ : 2026/08/29 | بازگشایی : 9,040 | کمترین : 9,040 | بیشترین : 9,040 | پایانی : 9,040 | پایانی واقعی : 9,040 | حجم : 643,126 | ارزش : 5.814 میلیارد | تعداد : 47 |
| تاریخ : 2026/08/26 | بازگشایی : 8,780 | کمترین : 8,780 | بیشترین : 8,780 | پایانی : 8,780 | پایانی واقعی : 8,780 | حجم : 442,928 | ارزش : 3.889 میلیارد | تعداد : 9 |
| تاریخ : 2026/08/19 | بازگشایی : 8,700 | کمترین : 8,520 | بیشترین : 8,770 | پایانی : 8,530 | پایانی واقعی : 8,520 | حجم : 4.662 میلیون | ارزش : 39.779 میلیارد | تعداد : 225 |
| تاریخ : 2026/08/18 | بازگشایی : 8,660 | کمترین : 8,420 | بیشترین : 8,910 | پایانی : 8,780 | پایانی واقعی : 8,580 | حجم : 2.169 میلیون | ارزش : 19.039 میلیارد | تعداد : 153 |
| تاریخ : 2026/08/17 | بازگشایی : 8,660 | کمترین : 8,660 | بیشترین : 8,660 | پایانی : 8,660 | پایانی واقعی : 8,660 | حجم : 1.09 میلیون | ارزش : 9.435 میلیارد | تعداد : 51 |
| تاریخ : 2026/08/16 | بازگشایی : 8,420 | کمترین : 8,350 | بیشترین : 8,420 | پایانی : 8,410 | پایانی واقعی : 8,420 | حجم : 1.187 میلیون | ارزش : 9.982 میلیارد | تعداد : 71 |
| تاریخ : 2026/08/15 | بازگشایی : 8,160 | کمترین : 8,060 | بیشترین : 8,530 | پایانی : 8,180 | پایانی واقعی : 8,470 | حجم : 3.706 میلیون | ارزش : 30.301 میلیارد | تعداد : 175 |
| تاریخ : 2026/08/11 | بازگشایی : 8,560 | کمترین : 8,210 | بیشترین : 8,560 | پایانی : 8,300 | پایانی واقعی : 8,300 | حجم : 1.652 میلیون | ارزش : 13.706 میلیارد | تعداد : 106 |
| تاریخ : 2026/08/10 | بازگشایی : 8,600 | کمترین : 8,350 | بیشترین : 8,600 | پایانی : 8,410 | پایانی واقعی : 8,350 | حجم : 3.566 میلیون | ارزش : 29.982 میلیارد | تعداد : 154 |
| تاریخ : 2026/08/09 | بازگشایی : 9,110 | کمترین : 8,590 | بیشترین : 9,110 | پایانی : 8,600 | پایانی واقعی : 8,590 | حجم : 2.559 میلیون | ارزش : 22.009 میلیارد | تعداد : 128 |
| تاریخ : 2026/08/08 | بازگشایی : 8,890 | کمترین : 8,730 | بیشترین : 8,890 | پایانی : 8,850 | پایانی واقعی : 8,890 | حجم : 2.743 میلیون | ارزش : 24.284 میلیارد | تعداد : 145 |
| تاریخ : 2026/08/05 | بازگشایی : 8,660 | کمترین : 8,550 | بیشترین : 8,660 | پایانی : 8,640 | پایانی واقعی : 8,660 | حجم : 2.776 میلیون | ارزش : 23.991 میلیارد | تعداد : 114 |
| تاریخ : 2026/08/03 | بازگشایی : 8,460 | کمترین : 8,060 | بیشترین : 8,470 | پایانی : 8,410 | پایانی واقعی : 8,470 | حجم : 4.11 میلیون | ارزش : 34.556 میلیارد | تعداد : 178 |
| تاریخ : 2026/08/02 | بازگشایی : 8,160 | کمترین : 8,100 | بیشترین : 8,240 | پایانی : 8,230 | پایانی واقعی : 8,240 | حجم : 11.847 میلیون | ارزش : 97.541 میلیارد | تعداد : 244 |
| تاریخ : 2026/08/01 | بازگشایی : 8,110 | کمترین : 7,900 | بیشترین : 8,110 | پایانی : 8,000 | پایانی واقعی : 8,040 | حجم : 1.597 میلیون | ارزش : 12.768 میلیارد | تعداد : 63 |
| تاریخ : 2026/07/29 | بازگشایی : 7,640 | کمترین : 7,640 | بیشترین : 8,060 | پایانی : 8,020 | پایانی واقعی : 7,960 | حجم : 2.123 میلیون | ارزش : 17.021 میلیارد | تعداد : 111 |
| تاریخ : 2026/07/28 | بازگشایی : 8,050 | کمترین : 7,780 | بیشترین : 8,070 | پایانی : 7,830 | پایانی واقعی : 7,990 | حجم : 2.963 میلیون | ارزش : 23.212 میلیارد | تعداد : 130 |
| تاریخ : 2026/07/27 | بازگشایی : 8,160 | کمترین : 7,950 | بیشترین : 8,160 | پایانی : 8,020 | پایانی واقعی : 8,040 | حجم : 1.234 میلیون | ارزش : 9.887 میلیارد | تعداد : 97 |
| تاریخ : 2026/07/26 | بازگشایی : 7,910 | کمترین : 7,910 | بیشترین : 8,350 | پایانی : 8,030 | پایانی واقعی : 8,030 | حجم : 3.626 میلیون | ارزش : 29.111 میلیارد | تعداد : 275 |
| تاریخ : 2026/07/25 | بازگشایی : 8,150 | کمترین : 8,150 | بیشترین : 8,150 | پایانی : 8,150 | پایانی واقعی : 8,150 | حجم : 852,299 | ارزش : 6.946 میلیارد | تعداد : 37 |
| تاریخ : 2026/07/01 | بازگشایی : 8,860 | کمترین : 8,790 | بیشترین : 9,020 | پایانی : 8,810 | پایانی واقعی : 8,850 | حجم : 4.823 میلیون | ارزش : 42.494 میلیارد | تعداد : 214 |
| تاریخ : 2026/06/30 | بازگشایی : 9,120 | کمترین : 9,010 | بیشترین : 9,380 | پایانی : 9,060 | پایانی واقعی : 9,100 | حجم : 3.255 میلیون | ارزش : 29.482 میلیارد | تعداد : 209 |
| تاریخ : 2026/06/29 | بازگشایی : 9,280 | کمترین : 9,270 | بیشترین : 9,790 | پایانی : 9,280 | پایانی واقعی : 9,270 | حجم : 2.802 میلیون | ارزش : 26.011 میلیارد | تعداد : 135 |
| تاریخ : 2026/06/28 | بازگشایی : 9,550 | کمترین : 9,550 | بیشترین : 9,560 | پایانی : 9,550 | پایانی واقعی : 9,550 | حجم : 1.477 میلیون | ارزش : 14.107 میلیارد | تعداد : 79 |
| تاریخ : 2026/06/27 | بازگشایی : 10,380 | کمترین : 9,780 | بیشترین : 10,380 | پایانی : 9,840 | پایانی واقعی : 9,780 | حجم : 2.469 میلیون | ارزش : 24.285 میلیارد | تعداد : 127 |
| تاریخ : 2026/06/23 | بازگشایی : 10,270 | کمترین : 9,860 | بیشترین : 10,270 | پایانی : 10,080 | پایانی واقعی : 10,080 | حجم : 384,741 | ارزش : 3.877 میلیارد | تعداد : 30 |
| تاریخ : 2026/06/22 | بازگشایی : 9,780 | کمترین : 9,680 | بیشترین : 10,250 | پایانی : 9,980 | پایانی واقعی : 10,150 | حجم : 2.024 میلیون | ارزش : 20.204 میلیارد | تعداد : 84 |
