طلوع
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
طلوع | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 78,332 0.13
Close Price: 78,332
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 78,124.9 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 77,857.47 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 77,321.7 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 76,788.86 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 75,741.56 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 73,259.81 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 68,928.57 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 78,132.4 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 77,852.7 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 77,329 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 76,778.53 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 75,709.64 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 73,160.84 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 68,293.6 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 78,328 | 78,329 | 78,330.45 | 78,327 | - |
| Support 2 (S2) | 78,329 | 78,329.76 | 78,330.63 | 78,328.5 | - |
| Support 1 (S1) | 78,330 | 78,330.24 | 78,330.82 | 78,329 | 78,330.5 |
| Pivot Point (PP) | 78,331 | 78,331 | 78,331 | 78,330.5 | 78,331.25 |
| Resistance 1 (R1) | 78,332 | 78,331.76 | 78,331.18 | 78,331 | 78,332.5 |
| Resistance 2 (R2) | 78,333 | 78,332.24 | 78,331.37 | 78,332.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 78,334 | 78,333 | 78,331.55 | 78,333 | - |
