سیم و کابل ابهر
بکابل |
Stocks
-
Fara Bourse
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
Category:
دستگاههای برقی
Sub Category:
سیم و کابل عایق
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
6,140
29.21
Close:
4,752
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 4,752 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,752 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,752 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,709.77 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,636.40 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,774.82 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,895.35 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 4,752 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,752 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,752 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,721.06 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,614 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,690.01 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 5,061.73 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,948 | 5,464 | 4,552 | 5,830 | - |
| Support 2 (S2) | 5,464 | 5,525.12 | 4,565.34 | 5,905 | - |
| Support 1 (S1) | 5,108 | 5,562.88 | 4,578.67 | 5,990 | 5,286 |
| Pivot Point (PP) | 5,624 | 5,624 | 5,624 | 6,065 | 5,713 |
| Resistance 1 (R1) | 5,268 | 5,685.12 | 4,925.32 | 6,150 | 5,446 |
| Resistance 2 (R2) | 5,784 | 5,722.88 | 4,938.65 | 6,225 | - |
| Resistance 3 (R3) | 5,428 | 5,784 | 4,952 | 6,310 | - |
