جوشکاب یزد
بکاب | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید سیم و کابل عایق
Sector:
تولید سیم و کابل عایق
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 12,170 2.96
Close Price: 12,040
Income Statement
AGM
Interim
2026/02/08 Fiscal Year 2025/09/2212 Month | 2025/02/03 Fiscal Year 2024/09/2112 Month | 2024/02/13 Fiscal Year 2023/09/2212 Month | ||
|---|---|---|---|---|
Revenue from Services & Sales | 1.819 Trillion | 2.019 Trillion | 1.443 Trillion | |
Total Revenues | 1.819 Trillion | 2.019 Trillion | 1.443 Trillion | |
Cost of Goods Sold | 1.297 Trillion | 1.596 Trillion | 1.225 Trillion | |
Gross Profit | 521.947 Billion | 423.288 Billion | 217.357 Billion | |
General & Administrative Expenses | 168 Billion | 122.646 Billion | 82.017 Billion | |
Net Operating Income & Expenses | 23.342 Billion | 18.933 Billion | 9.927 Billion | |
Operating Profit (Loss) | 377.289 Billion | 319.575 Billion | 145.267 Billion | |
Profit Before Tax | 405.054 Billion | 356.631 Billion | 150.545 Billion | |
Tax | 21.087 Billion | 37.544 Billion | 15.41 Billion | |
Net Profit (Loss) After Tax | 383.967 Billion | 319.087 Billion | 135.135 Billion | |
Retained Earnings at Beginning of Period | 541.781 Billion | 269.428 Billion | 164.611 Billion | |
Approved Dividends — Prior Year AGM | -32.386 Billion | -13.74 Billion | -10.515 Billion | |
Capital Decrease (Increase) from Accumulated Losses (Retained Earnings) | -245.35 Billion | - | - | |
Allocable Profit | 648.012 Billion | 574.775 Billion | 289.231 Billion | |
Legal Reserve | 19.198 Billion | 15.954 Billion | 6.757 Billion | |
Approved Dividends — Current Year | 44.163 Billion | 32.386 Billion | 13.74 Billion | |
Retained Earnings at End of Period | 584.651 Billion | 526.435 Billion | 268.734 Billion |
