بهمن دیزل (سهامی عام)
خدیزل | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید وسایل نقلیه موتوری
Sector:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 1,809 2.61
Close Price: 1,806
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 1,797.06 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 1,795.58 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,788.83 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,776.41 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,748.65 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,676.16 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,561.14 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 1,804.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,788.9 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,782.55 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,800.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,739.22 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,701.54 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,497.28 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,654 | 1,688 | 1,780.43 | 1,583.5 | - |
| Support 2 (S2) | 1,688 | 1,723.53 | 1,788.95 | 1,652.75 | - |
| Support 1 (S1) | 1,747 | 1,745.47 | 1,797.48 | 1,676.5 | 1,764 |
| Pivot Point (PP) | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,745.75 | 1,789.5 |
| Resistance 1 (R1) | 1,840 | 1,816.53 | 1,814.53 | 1,769.5 | 1,857 |
| Resistance 2 (R2) | 1,874 | 1,838.47 | 1,823.05 | 1,838.75 | - |
| Resistance 3 (R3) | 1,933 | 1,874 | 1,831.58 | 1,862.5 | - |
