Shirin Daru
DSHP |
Stocks
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Category:
دارویی
Sub Category:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
216,400
53.20
Close:
141,250
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 141,250 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 149,409.34 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 141,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 147,860.5 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 160,566.66 | 188,483.33 | 135,875 | 214,250 | - |
| Support 2 (S2) | 188,483.33 | 190,125.93 | 136,233.62 | 215,325 | - |
| Support 1 (S1) | 164,866.66 | 191,140.73 | 136,591.81 | 218,550 | 176,675 |
| Pivot Point (PP) | 192,783.33 | 192,783.33 | 192,783.33 | 219,625 | 198,687.5 |
| Resistance 1 (R1) | 169,166.66 | 194,425.93 | 145,908.19 | 222,850 | 180,975 |
| Resistance 2 (R2) | 197,083.33 | 195,440.73 | 146,266.38 | 223,925 | - |
| Resistance 3 (R3) | 173,466.66 | 197,083.33 | 146,625 | 227,150 | - |
