Kowsar Pharm.
DKSR |
Stocks
-
Exchange
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Category:
دارویی
Sub Category:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Status:
Prohibited
Last:
9,920
24.68
Close:
13,170
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 13,170 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 13,170 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 13,170 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 13,170 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 13,170 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 13,127.20 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 12,659.53 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 13,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 13,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 13,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 13,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 13,170 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 13,166.9 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 12,375.8 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 12,086.66 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | - |
| Support 2 (S2) | 11,003.33 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | - |
| Support 1 (S1) | 12,086.66 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | 11,545 |
| Pivot Point (PP) | 11,003.33 | 11,003.33 | 11,003.33 | 9,920 | 10,732.5 |
| Resistance 1 (R1) | 12,086.66 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | 11,545 |
| Resistance 2 (R2) | 11,003.33 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | - |
| Resistance 3 (R3) | 12,086.66 | 11,003.33 | 13,170 | 9,920 | - |
