شهد ایران
غشهد | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Sector:
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 9,520 2.96
Close Price: 9,530
Details
Company
| Company Name: شهد ایران | Fiscal Year: 12/29 | Description: احداث نیروگاه CHP جهت تولید توأم گرما و برق برای رفع نیاز انرژی های مورد مصرف شرکت، ایجاد سردخانه صنعتی، ایجاد گلخانه صنعتی و فروش مازاد برق تولیدی در صورت وجود به وزارت نیرو. | |
|---|---|---|---|
| Email: info@shahdiran.ir | Website: http://www.shahdiran-inc.com | ||
Contact Info
Head Office Phone : (0511) 7620411-20 ایران،مشهد،بلوار سجاد،خیابان میلاد،نبش میلاد 2،شماره 72
Fax : (0511) 7619627 |
شعبه Phone : (0511) 88711011 تهران،خیابان خالداسلامبولی،خیابان شفق (خیابان17)،شماره 24 Fax : (0511) 88710757 |
دفتر امور سهام Phone : (021) 88711011 تهران- خیابان خالد اسلامبولی- خیابان رفیعی (بیستم)پلاک 10- طبقه پنجم- واحد10 Fax : |
Symbols
| Name | Symbol Short Name | Type | Trading Market | Market | Symbol Trading Board | Exchange Code | Symbol Group | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : شهد ایران | Symbol Short Name : غشهد4 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : B1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1SHAD0004 | کد ISIN : IRO1SHAD0006 |
| نام : شهد ایران | Symbol Short Name : غشهد2 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : O1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1SHAD0002 | کد ISIN : IRO1SHAD0006 |
| نام : شهد ایران | Symbol Short Name : غشهد | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : N2 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1SHAD0001 | کد ISIN : IRO1SHAD0006 |
| نام : شهد ایران | Symbol Short Name : غشهد3 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : G3 | Symbol Group : IRO1SHAD0003 | کد ISIN : IRO1SHAD0006 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/08/01 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : رابین سرمایه پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سایا گستر توس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/08/04 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهرداد سیاوش پور | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر توس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رابین سرمایه پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/06/22 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهرداد سیاوش پور | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رابین سرمایه پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ثروت آفرین بنیس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/09/12 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی پولادین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/08/27 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی پولادین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/07/26 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی پولادین | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/10/03 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : نوش مازندران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/06/10 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : نوش مازندران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/07/29 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : نوش مازندران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سایا گستر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/05/08 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابوالقاسم تازه دل | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمید طیبی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/11/29 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : عبدالله کثیری مشهد | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمید طیبی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/07/01 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمید طیبی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/09/23 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : حمید طیبی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : صادق مرتضوی علوی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : حسن متقیان | مدرک تحصیلی : دیپلم اقتصاد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. سپه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
