Butane Group
BOTA |
Stocks
-
Exchange
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Category:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub Category:
وسایل خانگی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
2,585
3.23
Close:
2,504
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,504 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,504 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,504 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,504 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,504 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,552.59 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 3,028.61 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,504 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,504 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,504 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,504 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,504 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,546.26 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 3,084.94 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,426 | 2,504 | 2,406.5 | 2,466 | - |
| Support 2 (S2) | 2,504 | 2,533.79 | 2,413.00 | 2,524 | - |
| Support 1 (S1) | 2,504 | 2,552.20 | 2,419.50 | 2,544 | 2,504 |
| Pivot Point (PP) | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,602 | 2,582 |
| Resistance 1 (R1) | 2,582 | 2,611.79 | 2,588.49 | 2,622 | 2,582 |
| Resistance 2 (R2) | 2,660 | 2,630.20 | 2,594.99 | 2,680 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,660 | 2,660 | 2,601.5 | 2,700 | - |
