سرمایه گذاری صنعت بیمه
وبیمه | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 2,871 2.98
Close Price: 2,871
Details
Company
| Company Name: سرمایه گذاری صنعت بیمه | Fiscal Year: 06/31 | Description: پذیرش مطالبات قراردادی(فاکتورینگ) | |
|---|---|---|---|
| Email: [email protected] | Website: http://www.iiico.com | ||
Contact Info
Head Office Phone : (021) 22923021-3 تهران،بلوار میرداماد،خیابان نفت شمالی،کوی دوم،شماره 6 Fax : (021) 22223621 |
Symbols
| Name | Symbol Short Name | Type | Trading Market | Market | Symbol Trading Board | Exchange Code | Symbol Group | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : سرمایه گذاری صنعت بیمه | Symbol Short Name : وبیمه | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : N2 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1BIME0001 | کد ISIN : IRO1BIME0009 |
| نام : سرمایه گذاری صنعت بیمه | Symbol Short Name : وبیمه2 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : O1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1BIME0002 | کد ISIN : IRO1BIME0009 |
| نام : سرمایه گذاری صنعت بیمه | Symbol Short Name : وبیمه4 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : B1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1BIME0004 | کد ISIN : IRO1BIME0009 |
| نام : سرمایه گذاری صنعت بیمه | Symbol Short Name : وبیمه3 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فرعی | Exchange Code : G3 | Symbol Group : IRO1BIME0003 | کد ISIN : IRO1BIME0009 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/08/18 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین نظریان | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/08/10 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/07/22 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین نظریان | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/07/02 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید رسول تاجدار | مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/12/29 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید رسول تاجدار | مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید رسول تاجدار | مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/12/09 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید رسول تاجدار | مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/09/23 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سبحان اسکینی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/08/10 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سبحان اسکینی | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کسب و کار بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/05/28 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/10/23 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/06/07 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/05/21 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/01/22 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/09/07 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/08/17 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/06/21 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/05/16 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/02/08 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/04/05 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/09/01 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/04/20 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین ارضاء | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/03/19 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : خدمات مهندسی مشاور ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا بیمه ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حمید سوری | مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/12/03 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : میهن صنعت کارا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : رامش نیکان سپاهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سهند پلاست راسا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پویان دارابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/11/11 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : رامش نیکان سپاهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پویان دارابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سهند پلاست راسا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : میهن صنعت کارا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/07/04 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سهند پلاست راسا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : میهن صنعت کارا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : پویان دارابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رامش نیکان سپاهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/03/07 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه عمران بیمه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سهند پلاست راسا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : پویان دارابی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی لطفی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/05/15 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آتی پژوهان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. آتیه دماوند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی لطفی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : نماسان کیش | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/02/25 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : نماسان کیش | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی لطفی | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آتی پژوهان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بیمه مرکزی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. آتیه دماوند | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/09/05 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
