Tosee Melli Inv
TMEL |
Stocks
-
Exchange
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Category:
سرمایه گذاریها
Sub Category:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
3,206
40.92
Close:
2,275
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,275 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,275 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,275 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,275 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,275 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,258.94 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,525.43 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,275 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,275 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,275 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,275 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,275 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,260.77 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,538.72 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,421.33 | 2,813.66 | 2,121.25 | 3,143.5 | - |
| Support 2 (S2) | 2,813.66 | 2,860.65 | 2,131.50 | 3,174.75 | - |
| Support 1 (S1) | 2,544.33 | 2,889.68 | 2,141.75 | 3,266.5 | 2,679 |
| Pivot Point (PP) | 2,936.66 | 2,936.66 | 2,936.66 | 3,297.75 | 3,004 |
| Resistance 1 (R1) | 2,667.33 | 2,983.65 | 2,408.24 | 3,389.5 | 2,802 |
| Resistance 2 (R2) | 3,059.66 | 3,012.68 | 2,418.49 | 3,420.75 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,790.33 | 3,059.66 | 2,428.75 | 3,512.5 | - |
