سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 5,260 2.94
Close Price: 5,260
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 5,113.82 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 4,934.68 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 4,677.65 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 4,523.03 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 4,360.82 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 4,301.12 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 4,643.92 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 5,156 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 4,916 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 4,533.5 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 4,414 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 4,194 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 4,153.34 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 4,408.61 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 4,890 | 4,970 | 5,172.25 | 4,905 | - |
| Support 2 (S2) | 4,970 | 5,050.22 | 5,191.5 | 4,977.5 | - |
| Support 1 (S1) | 5,100 | 5,099.78 | 5,210.75 | 5,115 | 5,140 |
| Pivot Point (PP) | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,187.5 | 5,200 |
| Resistance 1 (R1) | 5,310 | 5,260.22 | 5,249.25 | 5,325 | 5,350 |
| Resistance 2 (R2) | 5,390 | 5,309.78 | 5,268.5 | 5,397.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 5,520 | 5,390 | 5,287.75 | 5,535 | - |
