سرمایه گذاری دانایان پارس
ودانا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 5,100 0.20
Close Price: 5,100
Last Trade
2026/09/13| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 5,220 | Close | 5,100 10.00 |
| High | 5,220 | Low | 5,050 |
| Volume | 1.471 Million | Count | 30 |
| Price Limit | 4,960 - 5,260 | Value | 7.552 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/13| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 14 | Buyers | - |
| 401,785 | Buy Volume | - |
| 16 | Sellers | - |
| 401,785 | Sell Volume | - |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
2026/09/13| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count9,940 | Buy5,120 | Sell5,200 | Count10,000 | Command1 |
| Command1 | Count127,822 | Buy5,110 | Sell5,210 | Count14,188 | Command2 |
| Command2 | Count340,986 | Buy5,100 | Sell5,220 | Count16,000 | Command2 |
| Command2 | Count16,950 | Buy5,090 | Sell5,230 | Count265,750 | Command2 |
| Command4 | Count46,172 | Buy5,080 | Sell5,240 | Count124,725 | Command2 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/09/22 | ||
| Earnings Realization | 263 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 10.500 |
DPS
| Latest AGM | 2025/09/22 | ||
| Actual Earnings | 255 | AGM P/E | 20.00 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 31.16 % | Rank | 488 |
| 6-Month | 33.07 % | Rank | 570 |
| 9-Month | 22.34 % | Rank | 747 |
| 1-Year | 19.14 % | Rank | 760 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
6.926 Trillion
Market Cap
1.05
P/B
% -
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۴معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۱اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۳۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۲۸گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۴۰۵/۰۳/۰۶
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/12 | Reopening: 5,120 | Low: 5,080 | High: 5,340 | Close: 5,110 | Change (%): 2.29 | Volume: 2.416 Million | Count: 101 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 5,040 | Low: 5,040 | High: 5,320 | Close: 5,230 | Change (%): 1.16 | Volume: 3.589 Million | Count: 92 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 5,190 | Low: 5,060 | High: 5,190 | Close: 5,170 | Change (%): 2.58 | Volume: 10.038 Million | Count: 200 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 5,040 | Low: 5,040 | High: 5,040 | Close: 5,040 | Change (%): 2.86 | Volume: 342,698 | Count: 22 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 4,900 | Low: 4,900 | High: 4,900 | Close: 4,900 | Change (%): 2.94 | Volume: 724,929 | Count: 28 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 4,760 | Low: 4,760 | High: 4,760 | Close: 4,760 | Change (%): 2.81 | Volume: 659,347 | Count: 32 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 4,420 | Low: 4,420 | High: 4,680 | Close: 4,630 | Change (%): 1.76 | Volume: 9.796 Million | Count: 241 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 4,670 | Low: 4,410 | High: 4,670 | Close: 4,550 | Change (%): 0.22 | Volume: 6.78 Million | Count: 172 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 4,540 | Low: 4,540 | High: 4,540 | Close: 4,540 | Change (%): 2.95 | Volume: 697,653 | Count: 32 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 4,410 | Low: 4,410 | High: 4,410 | Close: 4,410 | Change (%): 1.85 | Volume: 349,787 | Count: 15 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 4,330 | Low: 4,330 | High: 4,330 | Close: 4,330 | Change (%): 1.88 | Volume: 2.82 Million | Count: 44 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 4,250 | Low: 4,250 | High: 4,250 | Close: 4,250 | Change (%): 0.00 | Volume: 376,179 | Count: 17 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 4,250 | Low: 4,250 | High: 4,250 | Close: 4,250 | Change (%): 1.92 | Volume: 64,045 | Count: 8 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 4,170 | Low: 4,170 | High: 4,170 | Close: 4,170 | Change (%): 1.96 | Volume: 1.828 Million | Count: 32 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 4,090 | Low: 4,090 | High: 4,090 | Close: 4,090 | Change (%): 2.00 | Volume: 292,467 | Count: 14 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وساپا | Close: 9,660 | Change: 280.00 | Percent: 2.99 | Volume: 144.489 میلیون | Market Cap: 249.86 هزار میلیارد |
| Symbol: وسپه | Close: 7,300 | Change: 210.00 | Percent: 2.96 | Volume: 14.963 میلیون | Market Cap: 377.41 هزار میلیارد |
| Symbol: وملت | Close: 4,310 | Change: 40.00 | Percent: 0.94 | Volume: 25,326 | Market Cap: 4.27 هزار میلیارد |
| Symbol: واعتبار | Close: 3,750 | Change: 100.00 | Percent: 2.74 | Volume: 7.242 میلیون | Market Cap: 13.125 هزار میلیارد |
| Symbol: وایرا | Close: 3,600 | Change: 60.00 | Percent: 1.69 | Volume: 815,605 | Market Cap: 7.942 هزار میلیارد |
| Symbol: وصنعت | Close: 2,904 | Change: 84.00 | Percent: 2.98 | Volume: 3.844 میلیون | Market Cap: 98.736 هزار میلیارد |
| Symbol: پردیس | Close: 2,169 | Change: 63.00 | Percent: 2.99 | Volume: 10.438 میلیون | Market Cap: 21.68 هزار میلیارد |
| Symbol: وتوصا | Close: 3,150 | Change: 80.00 | Percent: 2.61 | Volume: 14.23 میلیون | Market Cap: 110.6 هزار میلیارد |
| Symbol: وبیمه | Close: 3,136 | Change: 91.00 | Percent: 2.99 | Volume: 2.302 میلیون | Market Cap: 50.176 هزار میلیارد |
| Symbol: وبوعلی | Close: 3,400 | Change: 20.00 | Percent: 0.59 | Volume: 5.792 میلیون | Market Cap: 41.16 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/31بازگشايي برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/31بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/29بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/26بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/25بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/25عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (آينده1) و (ودانا1)
2026/08/24بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/24بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/24بسيار مهم - انتقال برخي از نمادها به تابلو زرد بازار پايه فرابورس ايران
2026/08/23
