سرمایه گذاری پردیس
پردیس | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 2,034 2.96
Close Price: 2,034
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,047.49 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,001.89 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 20 Day | 1,920.86 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 30 Day | 1,869.63 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 50 Day | 1,822.17 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 100 Day | 1,785.71 |
| Exponential Moving Average (EMA) | 200 Day | 1,741.73 |
Moving Average (MA)
| Indicators | Applied Time Period | Value |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,065.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 1,997.2 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 1,905.65 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 1,810.43 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 1,755.86 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 1,798.74 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 1,717.84 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 1,998 | 2,016 | 2,026.58 | 1,993.5 | - |
| Support 2 (S2) | 2,016 | 2,026.31 | 2,029.05 | 2,013.75 | - |
| Support 1 (S1) | 2,025 | 2,032.69 | 2,031.53 | 2,020.5 | 2,020.5 |
| Pivot Point (PP) | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 2,040.75 | 2,040.75 |
| Resistance 1 (R1) | 2,052 | 2,053.31 | 2,036.48 | 2,047.5 | 2,047.5 |
| Resistance 2 (R2) | 2,070 | 2,059.69 | 2,038.95 | 2,067.75 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,079 | 2,070 | 2,041.43 | 2,074.5 | - |
