Kazeroon Petro.
PKZP |
Stocks
-
Fara Bourse
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Category:
شیمیایی
Sub Category:
شیمیایی پایه به جز کود
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
5,670
59.70
Close:
14,070
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 14,070 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 13,953.57 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 14,070 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 14,048.8 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 10,833.33 | 8,196.66 | 13,695 | 5,410 | - |
| Support 2 (S2) | 8,196.66 | 8,311.26 | 13,720.02 | 5,485 | - |
| Support 1 (S1) | 11,133.33 | 8,382.06 | 13,745.01 | 5,710 | 9,815 |
| Pivot Point (PP) | 8,496.66 | 8,496.66 | 8,496.66 | 5,785 | 7,837.5 |
| Resistance 1 (R1) | 11,433.33 | 8,611.26 | 14,394.99 | 6,010 | 10,115 |
| Resistance 2 (R2) | 8,796.66 | 8,682.06 | 14,419.98 | 6,085 | - |
| Resistance 3 (R3) | 11,733.33 | 8,796.66 | 14,445 | 6,310 | - |
