Saipa Glass
SISH |
Stocks
-
Exchange
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Category:
کانی غیر فلزی
Sub Category:
انواع شیشه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
3,300
29.82
Close:
2,542
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 2,542 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 2,888.74 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 2,542 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 2,802.19 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 2,644.66 | 2,927.33 | 2,429.5 | 3,125 | - |
| Support 2 (S2) | 2,927.33 | 2,961.71 | 2,437.00 | 3,167.5 | - |
| Support 1 (S1) | 2,734.66 | 2,982.95 | 2,444.50 | 3,215 | 2,831 |
| Pivot Point (PP) | 3,017.33 | 3,017.33 | 3,017.33 | 3,257.5 | 3,065.5 |
| Resistance 1 (R1) | 2,824.66 | 3,051.71 | 2,639.49 | 3,305 | 2,921 |
| Resistance 2 (R2) | 3,107.33 | 3,072.95 | 2,646.99 | 3,347.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 2,914.66 | 3,107.33 | 2,654.5 | 3,395 | - |
