تأمین مواد اولیه فولاد صبانور
کنور | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
استخراج آهن
Sector:
استخراج آهن
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 5,670 2.72
Close Price: 5,670
Details
Company
| Company Name: توسعه معدنی و صنعتی صبانور | Fiscal Year: 12/29 | Description: اکتشاف،استخراج وبهره براداری از معادن ،خردایش،شستشو،دانه بندی،تغلیظ،تصفیه،ذوب موادمعدنی،مشاوره،تحقیقات و انجام آزمایشات مختلف به منظور افزایش کیفیت تولید. | |
|---|---|---|---|
| Email: [email protected] | Website: http://www.snsteel.org | ||
Contact Info
Head Office Phone : (021) 88681156 - 88681421 - 88681792 - 88680727 تهران - خیابان سعادت آباد - نرسیده به خروجی نیایش شرق - خیابان حق طلب(26غربی) پلاک 49 Fax : (021) 88682694 |
دفتر امور سهام Phone : (021) 22692869 Fax : |
Symbols
| Name | Symbol Short Name | Type | Trading Market | Market | Symbol Trading Board | Exchange Code | Symbol Group | ISIN Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : تأمین مواد اولیه فولاد صبانور | Symbol Short Name : کنور | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : Z1 | Symbol Group : IRO3KNRZ0001 | کد ISIN : IRO3KNRZ0009 |
| نام : تأمین مواد اولیه فولاد صبانور | Symbol Short Name : کنور3 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : Z3 | Symbol Group : IRO3KNRZ0003 | کد ISIN : IRO3KNRZ0009 |
| نام : تأمین مواد اولیه فولاد صبانور | Symbol Short Name : کنور2 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : Z2 | Symbol Group : IRO3KNRZ0002 | کد ISIN : IRO3KNRZ0009 |
| نام : تأمین مواد اولیه فولاد صبانور | Symbol Short Name : کنور4 | Type : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : Z4 | Symbol Group : IRO3KNRZ0004 | کد ISIN : IRO3KNRZ0009 |
| نام : توسعه معدنی و صنعتی صبانور | Symbol Short Name : کنور | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : N2 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1KNRZ0001 | کد ISIN : IRO1KNRZ0001 |
| نام : توسعه معدنی و صنعتی صبانور | Symbol Short Name : کنور2 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : O1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1KNRZ0002 | کد ISIN : IRO1KNRZ0001 |
| نام : توسعه معدنی و صنعتی صبانور | Symbol Short Name : کنور3 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : G3 | Symbol Group : IRO1KNRZ0003 | کد ISIN : IRO1KNRZ0001 |
| نام : توسعه معدنی و صنعتی صبانور | Symbol Short Name : کنور4 | Type : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Market : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Exchange Code : B1 سهام عادی بورس | Symbol Group : IRO1KNRZ0004 | کد ISIN : IRO1KNRZ0001 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/07/18 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گسترش کاتالیست ایرانیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : داریوش اسمعیلی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| سال 2026 | تاریخ : 2026/02/08 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : داریوش اسمعیلی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/11/15 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : داریوش اسمعیلی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/05/27 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید ضیائی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/03/01 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید ضیائی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/02/26 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجید ضیائی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/07/09 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید علیرضا موسوی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/10/15 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید علیرضا موسوی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/08/27 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تجلی توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پرتو تابان معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/10/16 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شبکه سازان کیهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/08/24 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شبکه سازان کیهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/07/07 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سرمایه گذاری و توسعه گل گهر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شبکه سازان کیهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/07/10 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شبکه سازان کیهان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : تولید مواد آهن کردستان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : حمل و نقل معدن بار صبا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/03/06 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید مواد آهن کردستان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/12/18 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمد کلانتری | مدرک تحصیلی : لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید مواد آهن کردستان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/11/27 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تولید مواد آهن کردستان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن یزدانی راد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/07/04 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن یزدانی راد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : تولید مواد آهن کردستان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/05/13 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آینده سازان فولاد البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن یزدانی راد | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه و تجارت بین المللی صبا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/06/11 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آینده سازان فولاد البرز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه و تجارت بین المللی صبا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/06/05 | ||||
| Title | Member | Name | Education | National ID |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معادن و فلزات | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سعید تفضلی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : شهید قندی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : ذوب آهن غرب کشور | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه و تجارت بین المللی صبا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کارگزاری بورس فلزات سی ولکس کالا | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
