Behceram Granite
BEGP |
Stocks
-
Fara Bourse
کاشی و سرامیک ( کاشی و سرامیک )
Category:
کاشی و سرامیک
Sub Category:
کاشی و سرامیک
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
21,450
26.67
Close:
29,250
0.00
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Moving Average (EMA) | 5 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 10 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 20 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 30 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 50 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 100 Day | 29,250 |
| Moving Average (EMA) | 200 Day | 27,839.94 |
Moving Average (MA)
| Indicator | Period | Amount |
|---|---|---|
| Simple Moving Average (SMA) | 5 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 10 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 20 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 30 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 50 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 100 Day | 29,250 |
| Simple Moving Average (SMA) | 200 Day | 27,749.75 |
Support & Resistance
| Levels | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Support 3 (S3) | 26,450 | 23,950 | 29,062.5 | 21,275 | - |
| Support 2 (S2) | 23,950 | 24,007.3 | 29,075.01 | 21,362.5 | - |
| Support 1 (S1) | 26,600 | 24,042.7 | 29,087.50 | 21,425 | 25,350 |
| Pivot Point (PP) | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 21,512.5 | 23,475 |
| Resistance 1 (R1) | 26,750 | 24,157.3 | 29,412.49 | 21,575 | 25,500 |
| Resistance 2 (R2) | 24,250 | 24,192.7 | 29,424.99 | 21,662.5 | - |
| Resistance 3 (R3) | 26,900 | 24,250 | 29,437.5 | 21,725 | - |
