Tous Woolen
PTOP |
Stocks
-
Fara Bourse
منسوجات ( نخ و پارچه )
Category:
منسوجات
Sub Category:
نخ و پارچه
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
6,740
27.99
Close:
9,360
0.00
Last Trade
2026-02-24| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 7,110 | Close | 9,360 0.00 |
| High | 7,110 | Low | 6,740 |
| Volume | 147,527 | Times | 7 |
| Price Range: | 9,060 - 9,620 | Value | 1.42 billion |
| Base volume | 2.155 Million | Volume limit | 1 - 200,000 |
Trades
2026-02-24| True | Legal | |
|---|---|---|
| 2 | Number of buyers | - |
| 146,527 | Purchase volume | - |
| 5 | Seller number | - |
| 146,527 | Sales volume | - |
| - | Change of ownership | - |
Ask / Bid
2026-02-24| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order18 | Number1,221,504 | Buy9,620 | Sell0 | Number0 | Order0 |
| Order1 | Number10,000 | Buy9,100 | Sell0 | Number0 | Order0 |
| Order2 | Number15,628 | Buy9,060 | Sell0 | Number0 | Order0 |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
| Order | Number0 | Buy0 | Sell0 | Number0 | Order |
EPS
| Fiscal year | 2024-03-19 | ||
| Realization of profit | 399 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 417 | ||
| P/E TTM | 22.446 |
DPS
| The last assembly | 2023-03-20 | ||
| Real profit | 44 | P/E مجمع | 212.73 |
| Cash profit | 10 | ||
| Distribution percentage | 22.73 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 8.35 % | Rank | 530 |
| 6 Months | 14.39 % | Rank | 605 |
| 9 Months | 15 % | Rank | 607 |
| 1 year old | 6.98 % | Rank | 577 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
2.592 Thousand billion
Market Value
-
P/B
% 1.1
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-02-24 12:22:44 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-23 12:23:40 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-22 10:42:02 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-21 12:00:03 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-18 11:55:44 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-17 12:29:52 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-16 12:23:43 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-15 12:29:16 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-14 12:00:11 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-10 12:29:18 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-09 11:45:59 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-08 11:55:43 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-07 12:20:27 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-03 12:27:19 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
| Date : 2026-02-02 12:26:08 | Close : 9,360 | Change % : 0.00 | Volume : 147,527 | Times : 7 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : MRIN | Last : 110.00 6,420 | Volume : 1.05 Million | Market Value : 19.3 Thousand billion | Date : 2026-02-24 |
| Symbol : ANQZ | Last : 276.00 3,739 | Volume : 6.354 Million | Market Value : 10.594 Thousand billion | Date : 2026-02-24 |
| Symbol : company_code | Last : 13,119 18,930 | Volume : 5,000 | Market Value : 1.796 Thousand billion | Date : 2026-02-02 |
