بانک سامان (سهامی عام)
سامان | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: 8,140
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | 8,140 - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 2,165 |
| Price Limit | 8,070 - 8,550 | Value | - |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 107 | Buyers | 4 |
| 101.032 Million | Buy Volume | 61.29 Million |
| 167 | Sellers | 3 |
| 100.939 Million | Sell Volume | 61.383 Million |
| 92,813 | Ownership Change | 92,813 |
Supply & Demand
2026/09/10| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count647 | Buy7,860 | Sell8,070 | Count151,890 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell8,140 | Count8.719 Million | Command33 |
| Command1 | Count653 | Buy7,770 | Sell8,080 | Count300,000 | Command1 |
| Command1 | Count1,000 | Buy5,350 | Sell8,090 | Count234,342 | Command5 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell8,100 | Count86,420 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 248 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 5.800 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 1,197 | AGM P/E | 6.80 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 69.48 % | Rank | 70 |
| 6-Month | 157.27 % | Rank | 94 |
| 9-Month | 169.09 % | Rank | 104 |
| 1-Year | 370.50 % | Rank | 93 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
1286.12 Trillion
Market Cap
3.20
P/B
% 66.02
Free Float
Announcements
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۸افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ابنیه نگهدار سامان)
۱۴۰۵/۰۵/۳۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صرافی سامان)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کیش سل پارس)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش خدمات اتیه اندیشان سپهر شرق)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سیستم های مخابراتی بیس تاک)
۱۴۰۵/۰۵/۲۹
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 8,100 | Low: 8,070 | High: 8,330 | Close: 8,140 | Change (%): 2.05 | Volume: 162.322 Million | Count: 2,165 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 8,490 | Low: 8,180 | High: 8,500 | Close: 8,310 | Change (%): 0.24 | Volume: 79.231 Million | Count: 1,764 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 8,300 | Low: 8,140 | High: 8,350 | Close: 8,290 | Change (%): 2.22 | Volume: 135.135 Million | Count: 2,460 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 8,090 | Low: 7,950 | High: 8,220 | Close: 8,110 | Change (%): 0.25 | Volume: 95.669 Million | Count: 1,927 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 8,110 | Low: 8,070 | High: 8,420 | Close: 8,090 | Change (%): 2.65 | Volume: 280.896 Million | Count: 3,385 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 8,310 | Low: 8,310 | High: 8,310 | Close: 8,310 | Change (%): 2.92 | Volume: 71.094 Million | Count: 756 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 8,710 | Low: 8,260 | High: 8,760 | Close: 8,560 | Change (%): 0.59 | Volume: 121.555 Million | Count: 2,312 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 8,560 | Low: 8,330 | High: 8,640 | Close: 8,510 | Change (%): 0.59 | Volume: 74.266 Million | Count: 2,158 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 8,450 | Low: 8,340 | High: 8,470 | Close: 8,460 | Change (%): 2.79 | Volume: 182.618 Million | Count: 2,261 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 8,310 | Low: 8,090 | High: 8,350 | Close: 8,230 | Change (%): 1.48 | Volume: 108.283 Million | Count: 2,236 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 8,000 | Low: 8,000 | High: 8,240 | Close: 8,110 | Change (%): 1.25 | Volume: 91.097 Million | Count: 1,612 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 8,210 | Low: 7,970 | High: 8,210 | Close: 8,010 | Change (%): 2.44 | Volume: 172.184 Million | Count: 2,948 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 8,360 | Low: 8,020 | High: 8,370 | Close: 8,210 | Change (%): 0.24 | Volume: 113.839 Million | Count: 2,583 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 8,300 | Low: 8,020 | High: 8,400 | Close: 8,190 | Change (%): 0.36 | Volume: 158.155 Million | Count: 2,988 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 8,090 | Low: 8,090 | High: 8,490 | Close: 8,220 | Change (%): 1.32 | Volume: 102.12 Million | Count: 2,309 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 6,250 | Change: 180.00 | Percent: 2.97 | Volume: 133.283 میلیون | Market Cap: 589.661 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,690 | Change: 110.00 | Percent: 2.89 | Volume: 746.599 میلیون | Market Cap: 1102.654 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 2,092 | Change: 60.00 | Percent: 2.95 | Volume: 5.508 میلیارد | Market Cap: 1044.5 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,350 | Change: 70.00 | Percent: 2.05 | Volume: 200.51 میلیون | Market Cap: 260.187 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 977 | Change: 30.00 | Percent: 2.98 | Volume: 8.828 میلیارد | Market Cap: 1555.61 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,491 | Change: 46.00 | Percent: 2.99 | Volume: 11.788 میلیارد | Market Cap: 5079.764 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 999 | Change: 30.00 | Percent: 2.92 | Volume: 3.573 میلیارد | Market Cap: 781.572 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 10,150 | Change: 310.00 | Percent: 2.96 | Volume: 231.575 میلیون | Market Cap: 4769.954 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
| Symbol: تات | Close: 2,768 | Change: 1.00 | Percent: 0.04 | Volume: 286,800 | Market Cap: 11.072 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
توقف نماد (سامان1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/09توقف نماد (سامان1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/09عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (لبن1)
2026/09/09عرضه اوليه سهام به روش تركيبي در نماد معاملاتي (لبن1)
2026/09/09آغاز معاملات ثانويه در نماد معاملاتي (پژوهان091)
2026/09/09آغاز معاملات ثانويه در نماد معاملاتي (پژوهان091)
2026/09/09آغاز معاملات ثانويه در نماد معاملاتي (پژوهان091)
2026/09/09اطلاعيه عرضه اوليه سهام شركت زيست اروند فارمد(داروند)
2026/09/09اطلاعيه عرضه اوليه سهام شركت زيست اروند فارمد(داروند)
2026/09/09اطلاعيه عرضه اوليه سهام شركت زيست اروند فارمد(داروند)
2026/09/09بازگشايي نماد معاملاتي (نطرين1)
2026/09/09اطلاعيه درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعاملات (شپنا) در سررسيد شهريور 1405
2026/09/09
