زرین معدن آسیا
فزرین | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sector:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 207 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 36 | Buyers | - |
| 11.555 Million | Buy Volume | - |
| 68 | Sellers | 3 |
| 3.855 Million | Sell Volume | 7.7 Million |
| 7,700,000 | Ownership Change | 7,700,000 |
Supply & Demand
2026/09/11| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command207 | Count17.59 Million | Buy9,860 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command10 | Count917,858 | Buy7,600 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count9,000 | Buy9,830 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count2,052 | Buy9,710 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count20,999 | Buy9,600 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 342 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 929 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 153.41 % | Rank | 559 |
| 6-Month | 278.36 % | Rank | 571 |
| 9-Month | 211.73 % | Rank | 510 |
| 1-Year | 339.00 % | Rank | 457 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 39.76
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال پروانه بهره برداری مس بهاره به زرین معدن- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۸گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۱درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
۱۴۰۵/۰۴/۳۰زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۳۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 9,860 | Low: 9,860 | High: 9,860 | Close: 9,860 | Change (%): 2.92 | Volume: 11.555 Million | Count: 207 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 9,580 | Low: 9,580 | High: 9,580 | Close: 9,580 | Change (%): 2.90 | Volume: 14.454 Million | Count: 190 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 9,310 | Low: 9,310 | High: 9,310 | Close: 9,310 | Change (%): 2.99 | Volume: 22.821 Million | Count: 237 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 9,040 | Low: 9,040 | High: 9,040 | Close: 9,040 | Change (%): 2.96 | Volume: 16.991 Million | Count: 199 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 8,780 | Low: 8,780 | High: 8,780 | Close: 8,780 | Change (%): 2.93 | Volume: 16.889 Million | Count: 197 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 8,530 | Low: 8,530 | High: 8,530 | Close: 8,530 | Change (%): 2.90 | Volume: 22.072 Million | Count: 315 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 8,290 | Low: 8,290 | High: 8,290 | Close: 8,290 | Change (%): 2.98 | Volume: 16.693 Million | Count: 245 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 8,050 | Low: 8,050 | High: 8,050 | Close: 8,050 | Change (%): 2.94 | Volume: 10.909 Million | Count: 262 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 7,820 | Low: 7,820 | High: 7,820 | Close: 7,820 | Change (%): 2.89 | Volume: 7.665 Million | Count: 184 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 7,600 | Low: 7,600 | High: 7,600 | Close: 7,600 | Change (%): 2.98 | Volume: 17.796 Million | Count: 235 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 7,380 | Low: 7,380 | High: 7,380 | Close: 7,380 | Change (%): 2.93 | Volume: 15.656 Million | Count: 218 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 7,170 | Low: 7,170 | High: 7,170 | Close: 7,170 | Change (%): 2.87 | Volume: 11.675 Million | Count: 171 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 6,970 | Low: 6,970 | High: 6,970 | Close: 6,970 | Change (%): 2.95 | Volume: 25.441 Million | Count: 353 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 6,770 | Low: 6,770 | High: 6,770 | Close: 6,770 | Change (%): 2.89 | Volume: 6.214 Million | Count: 102 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 6,480 | Low: 6,390 | High: 6,600 | Close: 6,580 | Change (%): 2.65 | Volume: 32.228 Million | Count: 738 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فالوم | Close: 1,153 | Change: 33.00 | Percent: 2.95 | Volume: 4.395 میلیون | Market Cap: 16.718 هزار میلیارد |
| Symbol: فنوال | Close: 13,290 | Change: 320.00 | Percent: 2.35 | Volume: 9.408 میلیون | Market Cap: 152.475 هزار میلیارد |
| Symbol: فباهنر | Close: 13,350 | Change: 380.00 | Percent: 2.93 | Volume: 211.003 میلیون | Market Cap: 327.942 هزار میلیارد |
| Symbol: فپارس | Close: 915 | Change: 27.00 | Percent: 2.87 | Volume: 1,070 | Market Cap: 75.36 میلیارد |
| Symbol: فایرا | Close: 15,390 | Change: 370.00 | Percent: 2.46 | Volume: 70.944 میلیون | Market Cap: 949.84 هزار میلیارد |
| Symbol: فسرب | Close: 2,754 | Change: 80.00 | Percent: 2.99 | Volume: 103.225 میلیون | Market Cap: 30.465 هزار میلیارد |
| Symbol: فاسمین | Close: 2,619 | Change: 5.00 | Percent: 0.19 | Volume: 5.747 میلیون | Market Cap: 62.832 هزار میلیارد |
| Symbol: فرآور | Close: 5,860 | Change: 170.00 | Percent: 2.99 | Volume: 30.055 میلیون | Market Cap: 29.3 هزار میلیارد |
| Symbol: فمراد | Close: 3,600 | Change: 110.00 | Percent: 2.96 | Volume: 20.93 میلیون | Market Cap: 7.971 هزار میلیارد |
| Symbol: فروم | Close: 683 | Change: 21.00 | Percent: 2.98 | Volume: 9,360 | Market Cap: 35 میلیارد |
