ونچر
ص.ج.فیروزه
ونچر | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Sector:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 1,514,000 0.00
Close Price: 1,514,000
Last Trade
2025/10/04| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 1,514,000 | Close | 1,514,000 0.00 |
| High | 1,514,000 | Low | 1,514,000 |
| Volume | 1,000 | Count | 1 |
| Price Limit | 1,362,600 - 1,665,400 | Value | 1.514 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2025/10/04| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | 1 |
| - | Buy Volume | 1,000 |
| 1 | Sellers | - |
| 1,000 | Sell Volume | - |
| 1,000 | Ownership Change | 1,000 |
Supply & Demand
2026/08/23| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count1,000 | Buy1,514,000 | Sell1,550,000 | Count1,000 | Command1 |
| Command1 | Count1,000 | Buy1,512,000 | Sell1,580,000 | Count1,000 | Command1 |
| Command1 | Count1,000 | Buy1,508,000 | Sell1,600,000 | Count1,000 | Command1 |
| Command1 | Count1,000 | Buy1,503,000 | Sell1,620,000 | Count1,000 | Command1 |
| Command1 | Count1,000 | Buy1,500,000 | Sell1,665,400 | Count1,000 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
757 Billion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۵/۱۷صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
۱۴۰۵/۰۵/۰۵صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۰صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۴۰۵/۰۳/۰۹اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۲/۲۸صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2025/10/04 | Reopening: 1,514,000 | Low: 1,514,000 | High: 1,514,000 | Close: 1,514,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 1,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/08/26 | Reopening: 1,514,000 | Low: 1,514,000 | High: 1,514,000 | Close: 1,514,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 1,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/08/16 | Reopening: 1,514,000 | Low: 1,514,000 | High: 1,514,000 | Close: 1,514,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 1,000 | Count: 1 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: رویش | Close: 2,735,200 | Change: 105200.00 | Percent: 4.00 | Volume: 1,200 | Market Cap: - |
| Symbol: آتی1 | Close: 1,980,000 | Change: 180000.00 | Percent: 10.00 | Volume: 5,800 | Market Cap: - |
| Symbol: آرمانی | Close: 2,483,333 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 26,000 | Market Cap: - |
| Symbol: آشناتک | Close: 1,213,500 | Change: 23500.00 | Percent: 1.97 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: تهران1 | Close: 200,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 2,250 | Market Cap: - |
| Symbol: فنابا | Close: 225,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پارتین | Close: 1,720,000 | Change: 50000.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1,100 | Market Cap: - |
| Symbol: استارز | Close: 95,499 | Change: 10611.00 | Percent: 10.00 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پویا | Close: 653,121 | Change: 2961.00 | Percent: 0.46 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: ویسرو | Close: 1,955,000 | Change: 93432.00 | Percent: 5.02 | Volume: 6,000 | Market Cap: - |
