پیشگام
ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام
پیشگام | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse (IFB)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Sector:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه
Market Type:
صندوقهای قابل معامله
Status:
Authorized
Last Price: 1,600,000 7.26
Close Price: 1,600,000
Last Trade
2026/01/04| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 1,600,000 | Close | 1,600,000 125302.00 |
| High | 1,600,000 | Low | 1,600,000 |
| Volume | 1,180 | Count | 1 |
| Price Limit | 1,440,000 - 1,760,000 | Value | 1.888 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/01/04| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | - |
| 1,180 | Buy Volume | - |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 1,180 |
| 1,180 | Ownership Change | 1,180 |
Supply & Demand
2026/08/22| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count1,000 | Buy1,440,000 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
3.84 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۱۰صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۱۰صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۱۴۰۵/۰۳/۱۰اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۲/۲۹تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۲/۱۵تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۱۲صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۹آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
۱۴۰۵/۰۱/۳۰
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/01/04 | Reopening: 1,600,000 | Low: 1,600,000 | High: 1,600,000 | Close: 1,600,000 | Change (%): 7.26 | Volume: 1,180 | Count: 1 |
| Date: 2025/12/31 | Reopening: 1,725,302 | Low: 1,725,302 | High: 1,725,302 | Close: 1,725,302 | Change (%): 10.00 | Volume: 1,000 | Count: 1 |
| Date: 2025/12/30 | Reopening: 1,568,457 | Low: 1,568,457 | High: 1,568,457 | Close: 1,568,457 | Change (%): 0.00 | Volume: 1,000 | Count: 1 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: رویش | Close: 2,735,200 | Change: 105200.00 | Percent: 4.00 | Volume: 1,200 | Market Cap: - |
| Symbol: آتی1 | Close: 1,980,000 | Change: 180000.00 | Percent: 10.00 | Volume: 5,800 | Market Cap: - |
| Symbol: آرمانی | Close: 2,483,333 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 26,000 | Market Cap: - |
| Symbol: آشناتک | Close: 1,213,500 | Change: 23500.00 | Percent: 1.97 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: تهران1 | Close: 200,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 2,250 | Market Cap: - |
| Symbol: فنابا | Close: 225,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پارتین | Close: 1,720,000 | Change: 50000.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1,100 | Market Cap: - |
| Symbol: ونچر | Close: 1,514,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
| Symbol: استارز | Close: 95,499 | Change: 10611.00 | Percent: 10.00 | Volume: 5,000 | Market Cap: - |
| Symbol: پویا | Close: 653,121 | Change: 2961.00 | Percent: 0.46 | Volume: 1,000 | Market Cap: - |
