انتخاب الکترونیک آرمان
انتخاب |
Stocks
-
Fara Bourse
ماشین آلات و تجهیزات ( وسایل خانگی )
Category:
ماشین آلات و تجهیزات
Sub Category:
وسایل خانگی
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
1,304
34.85
Close:
967
0.00
Last Trade
2026-06-17| Feature | Amounts | Feature | Amounts |
|---|---|---|---|
| Open | 1,247 | Close | 967 0.00 |
| High | 1,315 | Low | 1,247 |
| Volume | 222,624 | Times | 105 |
| Price Range: | 26,250 - 30,150 | Value | 6.21 billion |
| Base volume | 1 | Volume limit | 1 - 200,000 |
Trades
2026-06-17| True | Legal | |
|---|---|---|
| 35 | Number of buyers | 3 |
| 125,505 | Purchase volume | 96,611 |
| 46 | Seller number | 1 |
| 221,868 | Sales volume | 248 |
| 96,363 | Change of ownership | 96,363 |
Ask / Bid
2026-06-17| Order | Number | Buy | Sell | Number | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Order5 | Number17,803 | Buy27,750 | Sell27,800 | Number1,531 | Order6 |
| Order6 | Number23,432 | Buy27,700 | Sell28,000 | Number3,219 | Order3 |
| Order4 | Number2,524 | Buy27,650 | Sell28,100 | Number565 | Order2 |
| Order7 | Number8,583 | Buy27,600 | Sell28,200 | Number29,376 | Order4 |
| Order4 | Number16,500 | Buy27,550 | Sell28,250 | Number100,191 | Order2 |
EPS
| Fiscal year | 2023-12-21 | ||
| Realization of profit | 1,009 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 3,854 | ||
| P/E TTM | 7.239 |
DPS
| The last assembly | 2022-12-21 | ||
| Real profit | 3,223 | P/E مجمع | 8.66 |
| Cash profit | 2,900 | ||
| Distribution percentage | 89.98 % |
Yield and liquidity
| 3 Months | 9.3 % | Rank | 149 |
| 6 Months | 0.71 % | Rank | 154 |
| 9 Months | 15.95 % | Rank | 142 |
| 1 year old | 66.19 % | Rank | 19 |
| Big | |||
| Medium | |||
| Small | |||
| Growth | Middle | Value |
279 Thousand billion
Market Value
1.65
P/B
% 5.56
Free Floating Stocks
History
| Date | Close | Change % | Volume | Times |
|---|---|---|---|---|
| Date : 2026-06-17 12:29:59 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-16 12:29:54 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-15 12:27:28 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-14 12:29:58 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-13 12:29:13 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-10 12:11:53 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-09 12:25:11 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-07 12:29:35 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-06 12:24:28 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-03 13:29:36 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-02 13:11:31 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-06-01 12:58:49 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-05-31 13:24:30 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-05-30 13:19:13 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
| Date : 2026-05-26 12:46:55 | Close : 967 | Change % : 0.00 | Volume : 222,624 | Times : 105 |
Related
| Symbol | Last | Volume | Market Value | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol : TSHE | Last : 2,114 7,080 | Volume : 1.705 Million | Market Value : 40.68 Thousand billion | Date : 2026-06-17 |
| Symbol : KHAZ | Last : 990.00 6,040 | Volume : 434,519 | Market Value : 25.197 Thousand billion | Date : 2026-06-17 |
| Symbol : BOTA | Last : 1,149 3,653 | Volume : 400,241 | Market Value : 52.725 Thousand billion | Date : 2026-06-17 |
| Symbol : AZMP | Last : 17,250 70,600 | Volume : 98,955 | Market Value : 19.107 Thousand billion | Date : 2026-06-17 |
| Symbol : LKPP | Last : 15,960 10,890 | Volume : 3,824 | Market Value : 24.165 Thousand billion | Date : 2026-06-17 |
| Symbol : گلدیرا | Last : 110.00 3,123 | Volume : 4.284 Million | Market Value : 53.194 Thousand billion | Date : 2025-08-02 |
