کشت و صنعت پیاذر
غاذر | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Sector:
پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 40,230 2.94
Close Price: 39,840
Last Trade
2026/10/21| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 38,050 | Close | 39,840 760.00 |
| High | 40,250 | Low | 38,050 |
| Volume | 9.644 Million | Count | 1,541 |
| Price Limit | 37,910 - 40,250 | Value | 384.231 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/21| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 101 | Buyers | 2 |
| 8.906 Million | Buy Volume | 738,776 |
| 154 | Sellers | - |
| 8.644 Million | Sell Volume | 1 Million |
| 261,224 | Ownership Change | 261,224 |
Supply & Demand
2026/10/23| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command2 | Count13,435 | Buy40,030 | Sell40,230 | Count2,400 | Command1 |
| Command1 | Count580 | Buy40,020 | Sell40,240 | Count8,650 | Command4 |
| Command1 | Count250 | Buy40,010 | Sell40,250 | Count60,561 | Command4 |
| Command3 | Count6,828 | Buy39,970 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count5,000 | Buy39,960 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 1,133 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 6.900 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 2,289 | AGM P/E | 17.40 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 89.62 % | Rank | 736 |
| 6-Month | 172.13 % | Rank | 744 |
| 9-Month | 256.00 % | Rank | 741 |
| 1-Year | 455.32 % | Rank | 732 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
34.402 Trillion
Market Cap
10.59
P/B
% 86.88
Free Float
Announcements
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
2026/10/21اطلاع رسانی در خصوص تغییرات برنامه در افزایش سرمایه شرکت
2026/10/03اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
2026/09/30گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/28اطلاع رسانی در خصوص تغییرات برنامه در افزایش سرمایه شرکت
2026/09/14پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
2026/09/09افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/02افشای اطلاعات بااهمیت - (تصمیمات با اهمیت برای ناشر در مجامع عمومی شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/08/31
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/21 | Reopening: 38,050 | Low: 38,050 | High: 40,250 | Close: 39,840 | Change (%): 1.94 | Volume: 9.644 Million | Count: 1,541 |
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 39,150 | Low: 38,120 | High: 39,150 | Close: 39,080 | Change (%): 2.82 | Volume: 11.219 Million | Count: 1,411 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 38,020 | Low: 37,700 | High: 38,020 | Close: 38,010 | Change (%): 2.95 | Volume: 3.998 Million | Count: 495 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 36,090 | Low: 36,090 | High: 38,000 | Close: 36,920 | Change (%): 0.75 | Volume: 11.097 Million | Count: 1,226 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 38,700 | Low: 37,040 | High: 38,700 | Close: 37,200 | Change (%): 2.57 | Volume: 2.601 Million | Count: 406 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 38,230 | Low: 37,390 | High: 38,230 | Close: 38,180 | Change (%): 2.86 | Volume: 16.686 Million | Count: 1,784 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 37,000 | Low: 37,000 | High: 37,120 | Close: 37,120 | Change (%): 3.00 | Volume: 6.009 Million | Count: 636 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 34,500 | Low: 34,500 | High: 36,320 | Close: 36,040 | Change (%): 2.18 | Volume: 22.979 Million | Count: 2,180 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 36,900 | Low: 35,250 | High: 36,900 | Close: 35,270 | Change (%): 2.94 | Volume: 12.321 Million | Count: 1,267 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 37,740 | Low: 35,630 | High: 37,800 | Close: 36,340 | Change (%): 1.06 | Volume: 11.696 Million | Count: 1,507 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 36,690 | Low: 36,000 | High: 36,740 | Close: 36,730 | Change (%): 2.97 | Volume: 6.357 Million | Count: 725 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 35,670 | Low: 35,330 | High: 35,670 | Close: 35,670 | Change (%): 2.97 | Volume: 9.099 Million | Count: 874 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 35,000 | Low: 34,390 | High: 35,900 | Close: 34,640 | Change (%): 2.28 | Volume: 18.874 Million | Count: 2,031 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 35,930 | Low: 34,300 | High: 35,930 | Close: 35,450 | Change (%): 1.61 | Volume: 15.61 Million | Count: 1,979 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 34,900 | Low: 34,120 | High: 34,900 | Close: 34,890 | Change (%): 2.95 | Volume: 38.77 Million | Count: 3,463 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: غدشت | Close: 5,060 | Change: 140.00 | Percent: 2.85 | Volume: 42.252 میلیون | Market Cap: 24.052 هزار میلیارد |
| Symbol: غشهد | Close: 9,520 | Change: 290.00 | Percent: 2.96 | Volume: 1.946 میلیون | Market Cap: 18.107 هزار میلیارد |
| Symbol: غنوش | Close: 18,500 | Change: 440.00 | Percent: 2.32 | Volume: 8.164 میلیون | Market Cap: 18.41 هزار میلیارد |
| Symbol: غشاب | Close: 5,834 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 7.809 میلیون | Market Cap: 70.008 میلیارد |
| Symbol: غگرگ | Close: 5,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 500 | Market Cap: 250 میلیارد |
| Symbol: غنوشح | Close: 1,250 | Change: - | Percent: - | Volume: 203,000 | Market Cap: 18.41 هزار میلیارد |
| Symbol: غاذرح | Close: 1,202 | Change: 64.00 | Percent: 5.62 | Volume: 916,555 | Market Cap: 34.402 هزار میلیارد |
| Symbol: غشهدح | Close: 1,450 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 4.491 میلیون | Market Cap: 18.107 هزار میلیارد |
| Symbol: غگرگح | Close: 600 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 250 میلیارد |
| Symbol: غدشتح | Close: 2,841 | Change: 82.00 | Percent: 2.97 | Volume: 9.346 میلیون | Market Cap: 24.052 هزار میلیارد |
Supervisor Messages
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(غاذر)،(محتشم)
2026/09/30اطلاعيه درخصوص عدم تاييد كل معاملات (محتشم)،(غاذر)
2026/09/29اطلاعيه درخصوص عدم تاييد كل معاملات (محتشم)،(غاذر)
2026/09/29توقف نمادهاي معاملاتي(غاذر)،(محتشم)
2026/09/29توقف نمادهاي معاملاتي(غاذر)،(محتشم)
2026/09/29بازگشايي نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/12بازگشايي نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/12توقف نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/09توقف نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/09بازگشايي نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/02بازگشايي نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/02بازگشايي نماد معاملاتي(غاذر)
2026/09/02
