صتایر073
صکوک مرابحه پتایر073-بدون ضامن
صتایر073 | اوراق بدهی - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Sector:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Market Type:
اوراق بدهی
Status:
Last Price: 907,100 0.00
Close Price: 907,100
Last Trade
2026/10/17| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 907,100 | Close | 907,100 0.00 |
| High | 907,100 | Low | 907,100 |
| Volume | 6 | Count | 1 |
| Price Limit | 879,887 - 934,313 | Value | 5.443 Million |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/17| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1 | Buyers | - |
| 6 | Buy Volume | - |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 6 |
| 6 | Ownership Change | 6 |
Supply & Demand
2026/11/05| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count6,250 | Buy898,100 | Sell907,100 | Count6,250 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | ||
| 6-Month | - | ||
| 9-Month | - | ||
| 1-Year | - |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
4.535 Trillion
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 907,100 | Low: 907,100 | High: 907,100 | Close: 907,100 | Change (%): 0.00 | Volume: 6 | Count: 1 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 907,100 | Low: 907,100 | High: 907,100 | Close: 907,100 | Change (%): 0.00 | Volume: 6 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 907,100 | Low: 907,100 | High: 907,100 | Close: 907,100 | Change (%): 0.00 | Volume: 35 | Count: 1 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 907,100 | Low: 907,100 | High: 907,100 | Close: 907,100 | Change (%): 0.00 | Volume: 35 | Count: 1 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: پتایر | Close: 3,560 | Change: 110.00 | Percent: 3.00 | Volume: 68.649 میلیون | Market Cap: 67.116 هزار میلیارد |
| Symbol: پکیان | Close: 1,099 | Change: 34.00 | Percent: 3.00 | Volume: 348 | Market Cap: 398.387 میلیارد |
| Symbol: پدنا | Close: 2,444 | Change: 6.00 | Percent: 0.24 | Volume: 20,010 | Market Cap: 508.352 میلیارد |
| Symbol: پکرمان | Close: 10,880 | Change: 310.00 | Percent: 2.93 | Volume: 194.598 میلیون | Market Cap: 214.26 هزار میلیارد |
| Symbol: پیزد | Close: 18,400 | Change: 160.00 | Percent: 0.86 | Volume: 51.975 میلیون | Market Cap: 169.956 هزار میلیارد |
| Symbol: پاسا | Close: 14,530 | Change: 420.00 | Percent: 2.98 | Volume: 25.793 میلیون | Market Cap: 61.791 هزار میلیارد |
| Symbol: پارتا | Close: 22,980 | Change: 660.00 | Percent: 2.96 | Volume: 1.467 میلیون | Market Cap: 142.476 هزار میلیارد |
| Symbol: پکویر | Close: 3,930 | Change: 110.00 | Percent: 2.88 | Volume: 168.693 میلیون | Market Cap: 129.625 هزار میلیارد |
| Symbol: پتایرح | Close: 1,500 | Change: 348.00 | Percent: 30.21 | Volume: 4.472 میلیون | Market Cap: 67.116 هزار میلیارد |
| Symbol: پکرمانح | Close: 5,190 | Change: 60.00 | Percent: 1.17 | Volume: 5.139 میلیون | Market Cap: 214.26 هزار میلیارد |
