بورس انرژی ایران
انرژی | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Sector:
فعایت های مرتبط با اوراق بهادار
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: 8,990
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | 8,990 - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 3,018 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 1,232 | Buyers | 8 |
| 26.087 Million | Buy Volume | 4.049 Million |
| 488 | Sellers | 5 |
| 25.206 Million | Sell Volume | 4.93 Million |
| 881,327 | Ownership Change | 881,327 |
Supply & Demand
2026/09/10| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count220 | Buy23,120 | Sell24,300 | Count4.755 Million | Command173 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell24,340 | Count1.509 Million | Command26 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell24,350 | Count13,760 | Command3 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell24,360 | Count1,501 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell24,450 | Count100,000 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 224 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 423 | AGM P/E | 21.25 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 73.61 % | Rank | 90 |
| 6-Month | 167.47 % | Rank | 118 |
| 9-Month | 100.83 % | Rank | 121 |
| 1-Year | 160.32 % | Rank | 78 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 100
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۰۳اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۱۴زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۰۸خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۰۸گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 24,300 | Low: 24,300 | High: 24,890 | Close: 24,340 | Change (%): 2.83 | Volume: 30.136 Million | Count: 3,018 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 25,820 | Low: 24,360 | High: 25,820 | Close: 25,050 | Change (%): 0.20 | Volume: 47.901 Million | Count: 5,010 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 24,700 | Low: 24,500 | High: 25,200 | Close: 25,100 | Change (%): 2.57 | Volume: 30.474 Million | Count: 2,986 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 24,180 | Low: 24,120 | High: 24,540 | Close: 24,470 | Change (%): 2.69 | Volume: 37.43 Million | Count: 2,821 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 24,800 | Low: 23,460 | High: 24,900 | Close: 23,830 | Change (%): 1.45 | Volume: 61.428 Million | Count: 4,917 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 24,180 | Low: 24,180 | High: 24,250 | Close: 24,180 | Change (%): 2.97 | Volume: 55.994 Million | Count: 2,511 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 25,200 | Low: 24,260 | High: 25,760 | Close: 24,920 | Change (%): 0.36 | Volume: 62.429 Million | Count: 4,881 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 24,930 | Low: 24,930 | High: 25,980 | Close: 25,010 | Change (%): 2.68 | Volume: 172.593 Million | Count: 8,275 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 26,080 | Low: 24,720 | High: 26,080 | Close: 25,700 | Change (%): 1.46 | Volume: 102.298 Million | Count: 5,031 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 25,330 | Low: 25,330 | High: 25,330 | Close: 25,330 | Change (%): 2.97 | Volume: 19.505 Million | Count: 753 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 24,600 | Low: 24,600 | High: 24,600 | Close: 24,600 | Change (%): 2.97 | Volume: 19.39 Million | Count: 700 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 23,890 | Low: 23,890 | High: 23,890 | Close: 23,890 | Change (%): 2.97 | Volume: 12.871 Million | Count: 587 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 23,200 | Low: 23,200 | High: 23,200 | Close: 23,200 | Change (%): 2.97 | Volume: 25.773 Million | Count: 924 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 22,530 | Low: 22,530 | High: 22,530 | Close: 22,530 | Change (%): 2.97 | Volume: 16.963 Million | Count: 582 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 21,880 | Low: 21,880 | High: 21,880 | Close: 21,880 | Change (%): 2.96 | Volume: 13.781 Million | Count: 768 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فرابورس | Close: 7,060 | Change: 210.00 | Percent: 2.89 | Volume: 95.066 میلیون | Market Cap: 112.338 هزار میلیارد |
| Symbol: سپرده | Close: 11,400 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 278.16 هزار میلیارد |
| Symbol: کالا | Close: 10,120 | Change: 290.00 | Percent: 2.95 | Volume: 92.253 میلیون | Market Cap: 627.44 هزار میلیارد |
| Symbol: نکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
| Symbol: تکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
| Symbol: کالا4 | Close: 8,649 | Change: 411.00 | Percent: 4.99 | Volume: 321,789 | Market Cap: 117.626 هزار میلیارد |
| Symbol: بورس3 | Close: 6,190 | Change: 230.00 | Percent: 3.86 | Volume: 1.35 میلیون | Market Cap: 108.29 هزار میلیارد |
| Symbol: انرژی1 | Close: 17,620 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 47.574 هزار میلیارد |
| Symbol: انرژی2 | Close: 17,620 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 47.574 هزار میلیارد |
| Symbol: اکالا | Close: 7,820 | Change: - | Percent: - | Volume: 0 | Market Cap: 172.04 هزار میلیارد |
