ریل پرداز نو آفرین
حآفرین | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Sector:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 461 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 89 | Buyers | 3 |
| 113.878 Million | Buy Volume | 13 Million |
| 85 | Sellers | 3 |
| 22.496 Million | Sell Volume | 104.382 Million |
| 91,381,885 | Ownership Change | 91,381,885 |
Supply & Demand
2026/09/10| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command241 | Count157.805 Million | Buy2,864 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command51 | Count39.283 Million | Buy2,781 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count100,000 | Buy2,861 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count3,586 | Buy2,784 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command7 | Count71,561 | Buy2,781 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 704 | Period | 12 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2027/03/20 | ||
| Actual Earnings | 704 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 86.22 % | Rank | 460 |
| 6-Month | 161.85 % | Rank | 553 |
| 9-Month | 100.29 % | Rank | 676 |
| 1-Year | 209.00 % | Rank | 655 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 41.52
Free Float
Announcements
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
۱۴۰۵/۰۶/۱۵صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
۱۴۰۵/۰۶/۱۵افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام فروش ۵۹.۱ درصد سهام شرکت فرعی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۱افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۱۱افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۱۱افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 2,864 | Low: 2,864 | High: 2,864 | Close: 2,864 | Change (%): 2.98 | Volume: 126.878 Million | Count: 461 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 2,781 | Low: 2,781 | High: 2,781 | Close: 2,781 | Change (%): 3.00 | Volume: 187.436 Million | Count: 727 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 2,700 | Low: 2,700 | High: 2,700 | Close: 2,700 | Change (%): 2.97 | Volume: 73.309 Million | Count: 303 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 2,622 | Low: 2,622 | High: 2,622 | Close: 2,622 | Change (%): 2.99 | Volume: 104.344 Million | Count: 608 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 2,546 | Low: 2,546 | High: 2,546 | Close: 2,546 | Change (%): 2.99 | Volume: 56.662 Million | Count: 352 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 2,541 | Low: 2,393 | High: 2,541 | Close: 2,472 | Change (%): 0.20 | Volume: 310.457 Million | Count: 2,242 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 2,340 | Low: 2,340 | High: 2,479 | Close: 2,467 | Change (%): 2.49 | Volume: 255.457 Million | Count: 1,842 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 2,407 | Low: 2,407 | High: 2,407 | Close: 2,407 | Change (%): 3.00 | Volume: 139.464 Million | Count: 671 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 2,337 | Low: 2,337 | High: 2,337 | Close: 2,337 | Change (%): 3.00 | Volume: 65.846 Million | Count: 300 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 2,269 | Low: 2,269 | High: 2,269 | Close: 2,269 | Change (%): 3.00 | Volume: 28.803 Million | Count: 146 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 2,204 | Low: 2,170 | High: 2,204 | Close: 2,203 | Change (%): 2.94 | Volume: 84.395 Million | Count: 583 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 2,144 | Low: 2,081 | High: 2,144 | Close: 2,140 | Change (%): 2.79 | Volume: 315.063 Million | Count: 1,695 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 2,082 | Low: 2,082 | High: 2,082 | Close: 2,082 | Change (%): 2.97 | Volume: 28.424 Million | Count: 196 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 1,960 | Low: 1,960 | High: 2,024 | Close: 2,022 | Change (%): 2.85 | Volume: 113.98 Million | Count: 783 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 1,970 | Low: 1,902 | High: 1,970 | Close: 1,966 | Change (%): 2.77 | Volume: 234.914 Million | Count: 1,813 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: حریل | Close: 3,052 | Change: 88.00 | Percent: 2.97 | Volume: 41.371 میلیون | Market Cap: 15.398 هزار میلیارد |
| Symbol: حپارسا | Close: 21,500 | Change: 620.00 | Percent: 2.97 | Volume: 2.378 میلیون | Market Cap: 40.85 هزار میلیارد |
| Symbol: حسیر | Close: 6,980 | Change: 210.00 | Percent: 2.92 | Volume: 20.171 میلیون | Market Cap: 39.872 هزار میلیارد |
| Symbol: حآسا | Close: 4,860 | Change: 150.00 | Percent: 2.99 | Volume: 12.762 میلیون | Market Cap: 18.468 هزار میلیارد |
| Symbol: حپارساح | Close: 3,700 | Change: 111.00 | Percent: 2.91 | Volume: 3.787 میلیون | Market Cap: 40.85 هزار میلیارد |
| Symbol: حسیرتبعی9708 | Close: 50 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 6.866 میلیون | Market Cap: - |
| Symbol: حآساح | Close: 3,150 | Change: 90.00 | Percent: 2.78 | Volume: 21.555 میلیون | Market Cap: 18.468 هزار میلیارد |
| Symbol: حگردش | Close: 2,309 | Change: 33.00 | Percent: 1.45 | Volume: 27.814 میلیون | Market Cap: 4.124 هزار میلیارد |
| Symbol: حگهر | Close: 3,073 | Change: 89.00 | Percent: 2.98 | Volume: 28.166 میلیون | Market Cap: 67.483 هزار میلیارد |
| Symbol: حشکوه | Close: 1,418 | Change: 34.00 | Percent: 2.34 | Volume: 90.437 میلیون | Market Cap: 15.667 هزار میلیارد |
