بانک دی (سهامی عام)
دی | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: 1,444
Last Trade
2026/09/09| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | 1,444 - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 1,878 |
| Price Limit | 1,360 - 1,444 | Value | - |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/09| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 141 | Buyers | 1 |
| 390.26 Million | Buy Volume | 42 Million |
| 636 | Sellers | 2 |
| 387.962 Million | Sell Volume | 44.299 Million |
| 2,298,505 | Ownership Change | 2,298,505 |
Supply & Demand
2026/09/10| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command384 | Count303.207 Million | Buy1,444 | Sell1,461 | Count189,622 | Command4 |
| Command1 | Count500,000 | Buy1,435 | Sell1,468 | Count39,000 | Command1 |
| Command1 | Count500,000 | Buy1,410 | Sell1,470 | Count21 | Command1 |
| Command1 | Count1 Million | Buy1,405 | Sell1,475 | Count200,000 | Command1 |
| Command3 | Count1.324 Million | Buy1,404 | Sell1,477 | Count26,932 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2026/03/20 | ||
| Earnings Realization | 112 | Period | 9 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 3.500 |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 414 | AGM P/E | 3.49 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 43.11 % | Rank | 69 |
| 6-Month | 59.56 % | Rank | 102 |
| 9-Month | 21.96 % | Rank | 625 |
| 1-Year | 146.00 % | Rank | 524 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
194.94 Trillion
Market Cap
-0.70
P/B
% 86.92
Free Float
Announcements
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۸افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۱۵گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه مزایده مرحله سوم اموال مازاد بانک دی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۶/۰۲اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات ارزی و صرافی دی)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 1,444 | Low: 1,444 | High: 1,444 | Close: 1,444 | Change (%): 3.00 | Volume: 432.26 Million | Count: 1,878 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 1,402 | Low: 1,402 | High: 1,402 | Close: 1,402 | Change (%): 2.94 | Volume: 79.55 Million | Count: 445 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 1,319 | Low: 1,311 | High: 1,382 | Close: 1,362 | Change (%): 1.49 | Volume: 681.894 Million | Count: 3,407 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 1,342 | Low: 1,336 | High: 1,408 | Close: 1,342 | Change (%): 2.54 | Volume: 1.178 Billion | Count: 5,186 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 1,377 | Low: 1,377 | High: 1,377 | Close: 1,377 | Change (%): 2.96 | Volume: 1.158 Billion | Count: 2,953 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 1,450 | Low: 1,396 | High: 1,477 | Close: 1,419 | Change (%): 1.39 | Volume: 771.078 Million | Count: 4,786 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 1,427 | Low: 1,425 | High: 1,488 | Close: 1,439 | Change (%): 2.04 | Volume: 1.232 Billion | Count: 8,165 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 1,469 | Low: 1,469 | High: 1,469 | Close: 1,469 | Change (%): 2.94 | Volume: 143.781 Million | Count: 769 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 1,376 | Low: 1,365 | High: 1,449 | Close: 1,427 | Change (%): 1.42 | Volume: 1.394 Billion | Count: 7,000 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 1,430 | Low: 1,386 | High: 1,464 | Close: 1,407 | Change (%): 1.47 | Volume: 2.156 Billion | Count: 10,914 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 1,426 | Low: 1,426 | High: 1,451 | Close: 1,428 | Change (%): 2.86 | Volume: 2.173 Billion | Count: 9,072 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 1,485 | Low: 1,469 | High: 1,498 | Close: 1,470 | Change (%): 2.91 | Volume: 992.11 Million | Count: 4,021 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 1,515 | Low: 1,481 | High: 1,515 | Close: 1,514 | Change (%): 2.92 | Volume: 2.052 Billion | Count: 7,052 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 1,471 | Low: 1,471 | High: 1,471 | Close: 1,471 | Change (%): 2.94 | Volume: 792.875 Million | Count: 1,948 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 1,429 | Low: 1,427 | High: 1,429 | Close: 1,429 | Change (%): 2.95 | Volume: 213.82 Million | Count: 994 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 6,250 | Change: 180.00 | Percent: 2.97 | Volume: 133.283 میلیون | Market Cap: 589.661 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,690 | Change: 110.00 | Percent: 2.89 | Volume: 746.599 میلیون | Market Cap: 1102.654 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 2,092 | Change: 60.00 | Percent: 2.95 | Volume: 5.508 میلیارد | Market Cap: 1044.5 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,350 | Change: 70.00 | Percent: 2.05 | Volume: 200.51 میلیون | Market Cap: 260.187 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 977 | Change: 30.00 | Percent: 2.98 | Volume: 8.828 میلیارد | Market Cap: 1555.61 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,491 | Change: 46.00 | Percent: 2.99 | Volume: 11.788 میلیارد | Market Cap: 5079.764 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 999 | Change: 30.00 | Percent: 2.92 | Volume: 3.573 میلیارد | Market Cap: 781.572 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,070 | Change: 240.00 | Percent: 2.89 | Volume: 162.322 میلیون | Market Cap: 1286.12 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 10,150 | Change: 310.00 | Percent: 2.96 | Volume: 231.575 میلیون | Market Cap: 4769.954 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
