فولادکاویان
فوکا | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/09/12| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 40 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/09/12| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 8 | Buyers | - |
| 1.723 Million | Buy Volume | - |
| 10 | Sellers | 1 |
| 1.125 Million | Sell Volume | 597,480 |
| 597,480 | Ownership Change | 597,480 |
Supply & Demand
2026/09/13| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command108 | Count20.685 Million | Buy6,500 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command7 | Count404,913 | Buy5,480 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count10,000 | Buy6,450 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count1,000 | Buy6,320 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 377 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 458 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 100.62 % | Rank | 503 |
| 6-Month | 185.19 % | Rank | 590 |
| 9-Month | 168.87 % | Rank | 561 |
| 1-Year | - | Rank | 576 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 5.98
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۳خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۹خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۹گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۴گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۵گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۴/۳۰آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۹آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/09/12 | Reopening: 6,500 | Low: 6,500 | High: 6,500 | Close: 6,500 | Change (%): 2.85 | Volume: 1.723 Million | Count: 40 |
| Date: 2026/09/09 | Reopening: 6,320 | Low: 6,320 | High: 6,320 | Close: 6,320 | Change (%): 2.93 | Volume: 1.816 Million | Count: 40 |
| Date: 2026/09/08 | Reopening: 6,140 | Low: 6,140 | High: 6,140 | Close: 6,140 | Change (%): 2.85 | Volume: 1.835 Million | Count: 30 |
| Date: 2026/09/07 | Reopening: 5,970 | Low: 5,970 | High: 5,970 | Close: 5,970 | Change (%): 2.93 | Volume: 1.351 Million | Count: 35 |
| Date: 2026/09/06 | Reopening: 5,800 | Low: 5,800 | High: 5,800 | Close: 5,800 | Change (%): 2.84 | Volume: 1.77 Million | Count: 36 |
| Date: 2026/09/05 | Reopening: 5,640 | Low: 5,640 | High: 5,640 | Close: 5,640 | Change (%): 2.92 | Volume: 3.11 Million | Count: 59 |
| Date: 2026/09/02 | Reopening: 5,270 | Low: 5,270 | High: 5,560 | Close: 5,480 | Change (%): 1.48 | Volume: 9.573 Million | Count: 235 |
| Date: 2026/09/01 | Reopening: 5,410 | Low: 5,150 | High: 5,410 | Close: 5,400 | Change (%): 2.66 | Volume: 27.299 Million | Count: 392 |
| Date: 2026/08/31 | Reopening: 5,080 | Low: 5,080 | High: 5,380 | Close: 5,260 | Change (%): 0.57 | Volume: 82.534 Million | Count: 1,175 |
| Date: 2026/08/29 | Reopening: 5,230 | Low: 5,230 | High: 5,230 | Close: 5,230 | Change (%): 2.95 | Volume: 44.906 Million | Count: 457 |
| Date: 2026/08/26 | Reopening: 5,080 | Low: 5,080 | High: 5,080 | Close: 5,080 | Change (%): 2.83 | Volume: 1.862 Million | Count: 54 |
| Date: 2026/08/25 | Reopening: 4,940 | Low: 4,800 | High: 4,960 | Close: 4,940 | Change (%): 2.49 | Volume: 41.434 Million | Count: 636 |
| Date: 2026/08/24 | Reopening: 4,950 | Low: 4,700 | High: 4,980 | Close: 4,820 | Change (%): 0.41 | Volume: 51.426 Million | Count: 1,020 |
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 4,850 | Low: 4,710 | High: 4,850 | Close: 4,840 | Change (%): 2.76 | Volume: 150.726 Million | Count: 1,728 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 4,710 | Low: 4,710 | High: 4,710 | Close: 4,710 | Change (%): 2.84 | Volume: 1.726 Million | Count: 41 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: فپنتا | Close: 46,450 | Change: 1350.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1.802 میلیون | Market Cap: 47.81 هزار میلیارد |
| Symbol: فنورد | Close: 12,250 | Change: 240.00 | Percent: 2.00 | Volume: 27.669 میلیون | Market Cap: 76.285 هزار میلیارد |
| Symbol: فلوله | Close: 2,857 | Change: 48.00 | Percent: 1.65 | Volume: 38.928 میلیون | Market Cap: 32.363 هزار میلیارد |
| Symbol: فاهواز | Close: 7,240 | Change: 70.00 | Percent: 0.98 | Volume: 3.28 میلیون | Market Cap: 40.39 هزار میلیارد |
| Symbol: وسدید | Close: 1,887 | Change: 54.00 | Percent: 2.95 | Volume: 20.516 میلیون | Market Cap: 56.59 هزار میلیارد |
| Symbol: فپرو | Close: 2,111 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 76 | Market Cap: 18.999 میلیارد |
| Symbol: ذوب | Close: 718 | Change: 20.00 | Percent: 2.87 | Volume: 721.174 میلیون | Market Cap: 478.967 هزار میلیارد |
| Symbol: فروس | Close: 4,190 | Change: 120.00 | Percent: 2.95 | Volume: 7.145 میلیون | Market Cap: 37.441 هزار میلیارد |
| Symbol: فروژ | Close: 1,560 | Change: 45.00 | Percent: 2.97 | Volume: 12.098 میلیون | Market Cap: 30.888 هزار میلیارد |
| Symbol: فسپا | Close: 7,120 | Change: 200.00 | Percent: 2.89 | Volume: 10.625 میلیون | Market Cap: 89 هزار میلیارد |
