گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
وامید | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
چندرشته ای صنعتی
Sector:
چندرشته ای صنعتی
Market Type:
Stocks
Status:
Authorized
Last Price: 6,470 2.86
Close Price: 6,470
Last Trade
2026/10/20| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | 6,470 | Close | 6,470 180.00 |
| High | 6,470 | Low | 6,470 |
| Volume | 105.177 Million | Count | 786 |
| Price Limit | 6,110 - 6,470 | Value | 680.494 Billion |
| Base Volume | 1 | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/10/20| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 87 | Buyers | 3 |
| 96.877 Million | Buy Volume | 8.3 Million |
| 56 | Sellers | 4 |
| 3.611 Million | Sell Volume | 101.565 Million |
| 93,265,388 | Ownership Change | 93,265,388 |
Supply & Demand
2026/10/21| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command448 | Count113.768 Million | Buy6,470 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command4 | Count335,558 | Buy6,300 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command2 | Count26,279 | Buy6,120 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command3 | Count3,860 | Buy6,110 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count850 | Buy5,950 | Sell0 | Count0 | Command0 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/01/20 | ||
| Earnings Realization | 6 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | 10.100 |
DPS
| Latest AGM | 2027/01/20 | ||
| Actual Earnings | 935 | AGM P/E | 6.92 |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 24.42 % | Rank | 79 |
| 6-Month | 20.26 % | Rank | 83 |
| 9-Month | 10.41 % | Rank | 78 |
| 1-Year | 81.42 % | Rank | 83 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
2426.25 Trillion
Market Cap
2.97
P/B
% 5.94
Free Float
Announcements
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/17افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/17شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
2026/10/06کمیته انتصابات
2026/10/05افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/04افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/04افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/05افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
2026/10/05
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/10/20 | Reopening: 6,470 | Low: 6,470 | High: 6,470 | Close: 6,470 | Change (%): 2.86 | Volume: 105.177 Million | Count: 786 |
| Date: 2026/10/19 | Reopening: 6,250 | Low: 6,230 | High: 6,300 | Close: 6,290 | Change (%): 2.78 | Volume: 169.783 Million | Count: 1,586 |
| Date: 2026/10/18 | Reopening: 5,960 | Low: 5,960 | High: 6,200 | Close: 6,120 | Change (%): 0.16 | Volume: 73.868 Million | Count: 1,446 |
| Date: 2026/10/17 | Reopening: 6,040 | Low: 5,990 | High: 6,250 | Close: 6,110 | Change (%): 0.97 | Volume: 45.75 Million | Count: 799 |
| Date: 2026/10/14 | Reopening: 6,250 | Low: 6,090 | High: 6,250 | Close: 6,170 | Change (%): 1.65 | Volume: 76.331 Million | Count: 1,057 |
| Date: 2026/10/13 | Reopening: 5,970 | Low: 5,970 | High: 6,080 | Close: 6,070 | Change (%): 2.71 | Volume: 77.5 Million | Count: 1,140 |
| Date: 2026/10/12 | Reopening: 5,910 | Low: 5,910 | High: 5,910 | Close: 5,910 | Change (%): 0.51 | Volume: 68.581 Million | Count: 235 |
| Date: 2026/10/11 | Reopening: 5,940 | Low: 5,730 | High: 5,990 | Close: 5,880 | Change (%): 0.34 | Volume: 146.422 Million | Count: 2,464 |
| Date: 2026/10/10 | Reopening: 5,920 | Low: 5,840 | High: 5,960 | Close: 5,900 | Change (%): 0.51 | Volume: 60.191 Million | Count: 1,246 |
| Date: 2026/10/07 | Reopening: 5,890 | Low: 5,810 | High: 5,970 | Close: 5,870 | Change (%): 0.86 | Volume: 33.795 Million | Count: 1,029 |
| Date: 2026/10/06 | Reopening: 5,940 | Low: 5,770 | High: 5,940 | Close: 5,820 | Change (%): 0.69 | Volume: 72.322 Million | Count: 1,203 |
| Date: 2026/10/05 | Reopening: 5,960 | Low: 5,700 | High: 5,960 | Close: 5,780 | Change (%): 1.03 | Volume: 44.487 Million | Count: 921 |
| Date: 2026/10/04 | Reopening: 6,020 | Low: 5,820 | High: 6,150 | Close: 5,840 | Change (%): 2.67 | Volume: 79.186 Million | Count: 1,476 |
| Date: 2026/10/03 | Reopening: 6,140 | Low: 5,960 | High: 6,170 | Close: 6,000 | Change (%): 2.28 | Volume: 75.991 Million | Count: 987 |
| Date: 2026/09/30 | Reopening: 6,120 | Low: 6,100 | High: 6,220 | Close: 6,140 | Change (%): 0.49 | Volume: 35.821 Million | Count: 978 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: ونیکی | Close: 6,400 | Change: 180.00 | Percent: 2.89 | Volume: 92.068 میلیون | Market Cap: 768 هزار میلیارد |
| Symbol: وبانک | Close: 14,270 | Change: 10.00 | Percent: 0.07 | Volume: 48.698 میلیون | Market Cap: 712.545 هزار میلیارد |
| Symbol: وغدیر | Close: 21,400 | Change: 660.00 | Percent: 2.99 | Volume: 112.533 میلیون | Market Cap: 4646.16 هزار میلیارد |
| Symbol: وصندوق | Close: 25,560 | Change: 330.00 | Percent: 1.27 | Volume: 18.535 میلیون | Market Cap: 1052.681 هزار میلیارد |
| Symbol: وبانکح | Close: 1,301 | Change: 1.00 | Percent: 0.08 | Volume: 80.263 میلیون | Market Cap: 712.545 هزار میلیارد |
| Symbol: ونیکیح | Close: 4,650 | Change: 130.00 | Percent: 2.88 | Volume: 7.842 میلیون | Market Cap: 768 هزار میلیارد |
| Symbol: وغدیرح | Close: 231 | Change: 6.00 | Percent: 2.53 | Volume: 15.182 میلیون | Market Cap: 4646.16 هزار میلیارد |
| Symbol: وامیدح | Close: 3,151 | Change: 97.00 | Percent: 2.99 | Volume: 1.663 میلیارد | Market Cap: 2426.25 هزار میلیارد |
| Symbol: وصندوقح | Close: 12,510 | Change: 190.00 | Percent: 1.50 | Volume: 44.11 میلیون | Market Cap: 1052.681 هزار میلیارد |
| Symbol: ضغدر8003 | Close: 711 | Change: 1.00 | Percent: 0.14 | Volume: 30 | Market Cap: - |
Supervisor Messages
توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/17توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/17توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/17بازگشايي نمادهاي معاملاتي(ثاميد)،(واتي)،(واميد)
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06توقف نماد (واميد1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/06بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(واميد)،(وصنا)،(وبصادر)،(ثمسكن)
2026/10/05بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(واميد)،(وصنا)،(وبصادر)،(ثمسكن)
2026/10/05
