کروی
توسعه معادن روی ایران
کروی | نمادهای بسته - Tehran Stock Exchange (TSE)
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Sector:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Market Type:
نمادهای بسته
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/02/25| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 221 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/02/25| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 74 | Buyers | - |
| 12.014 Million | Buy Volume | - |
| 87 | Sellers | 3 |
| 5.83 Million | Sell Volume | 6.184 Million |
| 6,184,029 | Ownership Change | 6,184,029 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | -3 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2027/03/20 | ||
| Actual Earnings | 47 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | - | Rank | 1221 |
| 6-Month | - | Rank | 1221 |
| 9-Month | - | Rank | 1221 |
| 1-Year | - | Rank | 1221 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 47.4
Free Float
Announcements
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۱۴۰۵/۰۶/۰۳شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۲۸اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۱۰گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۰۶لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی
۱۴۰۵/۰۴/۲۳آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۴/۲۱صورت وضعیت پورتفوی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران)
۱۴۰۵/۰۴/۱۱
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/02/25 | Reopening: 4,215 | Low: 4,138 | High: 4,215 | Close: 4,214 | Change (%): 2.96 | Volume: 12.014 Million | Count: 221 |
| Date: 2026/02/24 | Reopening: 4,120 | Low: 3,956 | High: 4,121 | Close: 4,093 | Change (%): 2.30 | Volume: 36.447 Million | Count: 569 |
| Date: 2026/02/23 | Reopening: 4,001 | Low: 4,001 | High: 4,001 | Close: 4,001 | Change (%): 2.99 | Volume: 20.627 Million | Count: 191 |
| Date: 2026/02/22 | Reopening: 3,744 | Low: 3,744 | High: 3,935 | Close: 3,885 | Change (%): 1.67 | Volume: 14.063 Million | Count: 629 |
| Date: 2026/02/21 | Reopening: 3,821 | Low: 3,821 | High: 3,821 | Close: 3,821 | Change (%): 3.00 | Volume: 5.318 Million | Count: 188 |
| Date: 2026/02/18 | Reopening: 3,879 | Low: 3,860 | High: 3,994 | Close: 3,939 | Change (%): 0.59 | Volume: 6.885 Million | Count: 344 |
| Date: 2026/02/17 | Reopening: 4,022 | Low: 3,850 | High: 4,022 | Close: 3,916 | Change (%): 0.33 | Volume: 7.275 Million | Count: 342 |
| Date: 2026/02/16 | Reopening: 3,924 | Low: 3,924 | High: 4,000 | Close: 3,929 | Change (%): 2.87 | Volume: 34.563 Million | Count: 829 |
| Date: 2026/02/15 | Reopening: 4,048 | Low: 4,043 | High: 4,100 | Close: 4,045 | Change (%): 2.95 | Volume: 2.149 Million | Count: 175 |
| Date: 2026/02/14 | Reopening: 4,233 | Low: 4,134 | High: 4,371 | Close: 4,168 | Change (%): 2.18 | Volume: 7.165 Million | Count: 408 |
| Date: 2026/02/10 | Reopening: 4,222 | Low: 4,211 | High: 4,327 | Close: 4,261 | Change (%): 1.78 | Volume: 7.092 Million | Count: 366 |
| Date: 2026/02/09 | Reopening: 4,467 | Low: 4,337 | High: 4,467 | Close: 4,338 | Change (%): 2.97 | Volume: 15.594 Million | Count: 410 |
| Date: 2026/02/08 | Reopening: 4,640 | Low: 4,380 | High: 4,640 | Close: 4,471 | Change (%): 0.86 | Volume: 7.838 Million | Count: 499 |
| Date: 2026/02/07 | Reopening: 4,520 | Low: 4,340 | High: 4,527 | Close: 4,510 | Change (%): 2.59 | Volume: 8.832 Million | Count: 306 |
| Date: 2026/02/03 | Reopening: 4,587 | Low: 4,387 | High: 4,587 | Close: 4,396 | Change (%): 2.79 | Volume: 19.771 Million | Count: 700 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: کبافق | Close: 39,870 | Change: 1160.00 | Percent: 3.00 | Volume: 1.852 میلیون | Market Cap: 48.442 هزار میلیارد |
| Symbol: کدما | Close: 89,100 | Change: 1550.00 | Percent: 1.71 | Volume: 1.812 میلیون | Market Cap: 22 هزار میلیارد |
| Symbol: کمنگنز | Close: 9,200 | Change: 170.00 | Percent: 1.88 | Volume: 11.342 میلیون | Market Cap: 40.5 هزار میلیارد |
| Symbol: کاما | Close: 5,640 | Change: 160.00 | Percent: 2.92 | Volume: 591.114 میلیون | Market Cap: 238.818 هزار میلیارد |
| Symbol: تکنار | Close: 94,260 | Change: 2740.00 | Percent: 2.99 | Volume: 184,263 | Market Cap: 5.656 هزار میلیارد |
| Symbol: کدماح | Close: 132,950 | Change: 12080.00 | Percent: 9.99 | Volume: 11.883 میلیون | Market Cap: 22 هزار میلیارد |
| Symbol: کرویح | Close: 439 | Change: 28.00 | Percent: 6.00 | Volume: 2,000 | Market Cap: 42.14 هزار میلیارد |
| Symbol: کبافقح | Close: 655 | Change: 59.00 | Percent: 9.90 | Volume: 5,000 | Market Cap: 48.442 هزار میلیارد |
| Symbol: کاماح | Close: 8,030 | Change: 1964.00 | Percent: 32.38 | Volume: 14.232 میلیون | Market Cap: 238.818 هزار میلیارد |
| Symbol: کمنگنزح | Close: 13,720 | Change: 280.00 | Percent: 2.00 | Volume: 103.052 میلیون | Market Cap: 40.5 هزار میلیارد |
