صترام505
صکوک مرابحه کترام505-بدون ضامن
صترام505 | اوراق بدهی - Tehran Stock Exchange (TSE)
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Sector:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Market Type:
اوراق بدهی
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2024/12/28| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 1 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2024/12/28| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | 1 |
| - | Buy Volume | 100,000 |
| - | Sellers | 1 |
| - | Sell Volume | 100,000 |
| 0 | Ownership Change | 0 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | - | ||
| Earnings Realization | - | Period | - |
| Profit (TTM) | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | - | ||
| Actual Earnings | - | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | - | ||
| Payout Ratio | - |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 0.00 % | ||
| 6-Month | 0.00 % | ||
| 9-Month | 0.00 % | ||
| 1-Year | 0.00 % |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
No announcements recorded.
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2024/12/28 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 100,000 | Count: 1 |
| Date: 2024/08/11 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 130,000 | Count: 2 |
| Date: 2024/06/26 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 1.87 | Volume: 100,000 | Count: 1 |
| Date: 2024/05/14 | Reopening: 981,680 | Low: 981,680 | High: 981,680 | Close: 981,680 | Change (%): 1.83 | Volume: 100,000 | Count: 1 |
| Date: 2024/02/12 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 100,000 | Count: 1 |
| Date: 2023/08/12 | Reopening: 1,000,000 | Low: 1,000,000 | High: 1,000,000 | Close: 1,000,000 | Change (%): 0.00 | Volume: 330,000 | Count: 4 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: کاصفا | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 150 میلیارد |
| Symbol: کچینی | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 167.029 میلیارد |
| Symbol: کنیلو | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 1 | Market Cap: 150 میلیارد |
| Symbol: کلوند | Close: 8,340 | Change: 110.00 | Percent: 1.30 | Volume: 15.117 میلیون | Market Cap: 44.512 هزار میلیارد |
| Symbol: کپارس | Close: 23,720 | Change: 50.00 | Percent: 0.21 | Volume: 7.484 میلیون | Market Cap: 60.692 هزار میلیارد |
| Symbol: کسعدی | Close: 24,610 | Change: 760.00 | Percent: 3.00 | Volume: 25.717 میلیون | Market Cap: 24.71 هزار میلیارد |
| Symbol: کحافظ | Close: 3,117 | Change: 90.00 | Percent: 2.97 | Volume: 89.559 میلیون | Market Cap: 68.57 هزار میلیارد |
| Symbol: کساوه | Close: 39,290 | Change: 1140.00 | Percent: 2.99 | Volume: 3.672 میلیون | Market Cap: 98.175 هزار میلیارد |
| Symbol: کترام | Close: 3,910 | Change: 110.00 | Percent: 2.89 | Volume: 15.65 میلیون | Market Cap: 10.516 هزار میلیارد |
| Symbol: کهرام | Close: 42,740 | Change: 830.00 | Percent: 1.98 | Volume: 46,732 | Market Cap: 3.2 هزار میلیارد |
