بانک آینده (سهامی عام)
وآیند | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/07/22| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 15 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/07/22| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| - | Buyers | 1 |
| - | Buy Volume | 470,272 |
| 14 | Sellers | - |
| 470,272 | Sell Volume | - |
| 470,272 | Ownership Change | 470,272 |
Supply & Demand
| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Fiscal Year | 2026/03/20 | ||
| Earnings Realization | -50,971 | Period | 6 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2025/03/20 | ||
| Actual Earnings | -87,084 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 0.00 % | Rank | 804 |
| 6-Month | 0.00 % | Rank | 806 |
| 9-Month | 30.09 % | Rank | 782 |
| 1-Year | 42.29 % | Rank | 797 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% -
Free Float
Announcements
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید مدت خرید سهام بانک آینده (در حال گزیر)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۴/۱۱/۲۸افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید مدت خرید سهام بانک آینده (در حال گزیر)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۴/۱۰/۲۴افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تمدید مدت خرید سهام بانک آینده (در حال گزیر)- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۴/۰۹/۲۴افشای اطلاعات بااهمیت - (توقف تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۴/۰۸/۲۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
۱۴۰۴/۰۸/۱۲شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
۱۴۰۴/۰۷/۳۰تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران (به پیوست)
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/07/22 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 470,272 | Count: 15 |
| Date: 2026/07/21 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 239,370 | Count: 18 |
| Date: 2026/07/20 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 93,834 | Count: 14 |
| Date: 2026/07/19 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 123,008 | Count: 11 |
| Date: 2026/07/18 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 452,197 | Count: 23 |
| Date: 2026/07/15 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 51,439 | Count: 9 |
| Date: 2026/07/14 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 64,816 | Count: 10 |
| Date: 2026/07/13 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 284,892 | Count: 12 |
| Date: 2026/07/12 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 186,970 | Count: 13 |
| Date: 2026/07/11 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 689,698 | Count: 25 |
| Date: 2026/07/08 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 314,800 | Count: 22 |
| Date: 2026/07/07 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 128,121 | Count: 18 |
| Date: 2026/07/01 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 404,829 | Count: 18 |
| Date: 2026/06/30 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 381,266 | Count: 18 |
| Date: 2026/06/29 | Reopening: 8,950 | Low: 8,950 | High: 8,950 | Close: 8,950 | Change (%): 0.00 | Volume: 695,337 | Count: 29 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 4,810 | Change: 140.00 | Percent: 3.00 | Volume: 94.056 میلیون | Market Cap: 452.421 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,390 | Change: 10.00 | Percent: 0.29 | Volume: 419.063 میلیون | Market Cap: 1025.17 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 1,570 | Change: 30.00 | Percent: 1.95 | Volume: 1.224 میلیارد | Market Cap: 783.5 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,200 | Change: 20.00 | Percent: 0.62 | Volume: 51.639 میلیون | Market Cap: 247.686 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 875 | Change: 25.00 | Percent: 2.94 | Volume: 3.615 میلیارد | Market Cap: 1391.778 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,397 | Change: 40.00 | Percent: 2.95 | Volume: 11.782 میلیارد | Market Cap: 4700.98 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 932 | Change: 27.00 | Percent: 2.98 | Volume: 2.412 میلیارد | Market Cap: 729.154 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,160 | Change: 30.00 | Percent: 0.37 | Volume: 113.839 میلیون | Market Cap: 1297.18 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 10,900 | Change: 10.00 | Percent: 0.09 | Volume: 143.779 میلیون | Market Cap: 5112.677 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
