بانک سینا
وسینا | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/08/23| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 548 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/08/23| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 113 | Buyers | 8 |
| 27.734 Million | Buy Volume | 23.906 Million |
| 109 | Sellers | 4 |
| 42.982 Million | Sell Volume | 8.658 Million |
| 15,247,861 | Ownership Change | 15,247,861 |
Supply & Demand
2026/08/23| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command1 | Count297,056 | Buy3,180 | Sell3,200 | Count640,133 | Command4 |
| Command2 | Count211,140 | Buy3,170 | Sell0 | Count0 | Command0 |
| Command1 | Count300,000 | Buy3,140 | Sell3,210 | Count3.725 Million | Command14 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell3,220 | Count710,000 | Command4 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell3,230 | Count245,000 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | 176 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | 538 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 59.30 % | Rank | 116 |
| 6-Month | 76.23 % | Rank | 138 |
| 9-Month | 44.27 % | Rank | 149 |
| 1-Year | 97.60 % | Rank | 101 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 25.59
Free Float
Announcements
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه بازگشایی پاکات مزایده شماره ۲-۳-۴-۵ و ۶تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۶/۰۱افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۳۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۳۱افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتیجه بازگشایی پاکات مزایده شماره ۲-۳-۴-۵ و ۶تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۳۱افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۰افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتهای مالی شرکت ایرانیان نت منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۸افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۷
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 3,180 | Low: 3,130 | High: 3,230 | Close: 3,170 | Change (%): 1.55 | Volume: 51.639 Million | Count: 548 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 3,170 | Low: 3,120 | High: 3,240 | Close: 3,220 | Change (%): 2.22 | Volume: 303.44 Million | Count: 2,747 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 3,140 | Low: 3,120 | High: 3,230 | Close: 3,150 | Change (%): 1.87 | Volume: 385.575 Million | Count: 3,217 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 3,250 | Low: 3,190 | High: 3,270 | Close: 3,210 | Change (%): 2.13 | Volume: 121.347 Million | Count: 1,451 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 3,260 | Low: 3,230 | High: 3,290 | Close: 3,280 | Change (%): 2.50 | Volume: 437.192 Million | Count: 4,285 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 3,150 | Low: 3,150 | High: 3,270 | Close: 3,200 | Change (%): 1.23 | Volume: 654.7 Million | Count: 5,683 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 3,240 | Low: 3,240 | High: 3,240 | Close: 3,240 | Change (%): 2.92 | Volume: 92.721 Million | Count: 725 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 3,148 | Low: 3,148 | High: 3,148 | Close: 3,148 | Change (%): 2.98 | Volume: 36.618 Million | Count: 168 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 3,057 | Low: 3,057 | High: 3,057 | Close: 3,057 | Change (%): 3.00 | Volume: 169.153 Million | Count: 406 |
| Date: 2026/08/09 | Reopening: 2,968 | Low: 2,938 | High: 2,968 | Close: 2,968 | Change (%): 2.98 | Volume: 972.812 Million | Count: 2,687 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 2,882 | Low: 2,882 | High: 2,882 | Close: 2,882 | Change (%): 2.97 | Volume: 257.044 Million | Count: 587 |
| Date: 2026/08/05 | Reopening: 2,799 | Low: 2,799 | High: 2,799 | Close: 2,799 | Change (%): 2.98 | Volume: 170.633 Million | Count: 433 |
| Date: 2026/08/03 | Reopening: 2,718 | Low: 2,718 | High: 2,718 | Close: 2,718 | Change (%): 2.99 | Volume: 201.476 Million | Count: 510 |
| Date: 2026/08/02 | Reopening: 2,639 | Low: 2,639 | High: 2,639 | Close: 2,639 | Change (%): 2.97 | Volume: 130.258 Million | Count: 402 |
| Date: 2026/08/01 | Reopening: 2,562 | Low: 2,492 | High: 2,565 | Close: 2,563 | Change (%): 2.89 | Volume: 83.577 Million | Count: 631 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 4,810 | Change: 140.00 | Percent: 3.00 | Volume: 5.844 میلیون | Market Cap: 455.26 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,450 | Change: 50.00 | Percent: 1.47 | Volume: 167.302 میلیون | Market Cap: 1040.071 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 1,586 | Change: 46.00 | Percent: 2.99 | Volume: 213.463 میلیون | Market Cap: 793 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 875 | Change: 25.00 | Percent: 2.94 | Volume: 1.854 میلیارد | Market Cap: 1391.778 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,369 | Change: 39.00 | Percent: 2.93 | Volume: 7.918 میلیارد | Market Cap: 4589.374 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 932 | Change: 27.00 | Percent: 2.98 | Volume: 1.31 میلیارد | Market Cap: 729.154 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,250 | Change: 60.00 | Percent: 0.73 | Volume: 51.7 میلیون | Market Cap: 1309.82 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 10,950 | Change: 60.00 | Percent: 0.55 | Volume: 10.605 میلیون | Market Cap: 5126.761 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
| Symbol: تات | Close: 2,768 | Change: 1.00 | Percent: 0.04 | Volume: 286,800 | Market Cap: 11.072 هزار میلیارد |
