بانک سینا
وسینا | Stocks - Tehran Stock Exchange (TSE)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Peer Symbols
| Symbol | Last | Volume | Value | Market Cap | Asset Type | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol : وکار | Last : 4,810 3.00 | Volume : 94.056 میلیون | Value : 449.657 میلیارد | Market Cap : 452.421 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : ونوین | Last : 3,390 -0.29 | Volume : 419.063 میلیون | Value : 1.441 هزار میلیارد | Market Cap : 1025.17 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وپارس | Last : 1,570 1.95 | Volume : 1.224 میلیارد | Value : 1.918 هزار میلیارد | Market Cap : 783.5 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وتجارت | Last : 875 2.94 | Volume : 3.615 میلیارد | Value : 3.163 هزار میلیارد | Market Cap : 1391.778 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وبملت | Last : 1,397 2.95 | Volume : 11.782 میلیارد | Value : 16.375 هزار میلیارد | Market Cap : 4700.98 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وبصادر | Last : 932 2.98 | Volume : 2.412 میلیارد | Value : 2.248 هزار میلیارد | Market Cap : 729.154 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : سامان | Last : 8,160 -0.37 | Volume : 113.839 میلیون | Value : 934.608 میلیارد | Market Cap : 1297.18 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وپاسار | Last : 10,900 0.09 | Volume : 143.779 میلیون | Value : 1.566 هزار میلیارد | Market Cap : 5112.677 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وقوام | Last : 1,000 0.00 | Volume : 0 | Value : 0 | Market Cap : 8 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2020/05/05 |
| Symbol : تات | Last : 2,768 0.04 | Volume : 286,800 | Value : 793.863 میلیون | Market Cap : 11.072 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2011/12/12 |
| Symbol : وانصار | Last : 2,088 0.10 | Volume : 0 | Value : 0 | Market Cap : 20.86 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2020/05/05 |
| Symbol : وشهر | Last : 3,074 1.92 | Volume : 34.529 میلیون | Value : 105.985 میلیارد | Market Cap : 1689.841 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/17 |
| Symbol : توسعه | Last : 1,000 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : 2 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : حکمت | Last : 1,000 0.00 | Volume : 0 | Value : 0 | Market Cap : 6 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2020/05/05 |
| Symbol : وپست | Last : 9,500 -2.76 | Volume : 18.292 میلیون | Value : 175.452 میلیارد | Market Cap : 475.137 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : دی | Last : 1,393 -2.45 | Volume : 2.156 میلیارد | Value : 3.033 هزار میلیارد | Market Cap : 189.945 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وگردش | Last : 1,630 0.99 | Volume : 659.875 میلیون | Value : 1.069 هزار میلیارد | Market Cap : 258.309 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وزمین | Last : 2,125 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : 8.5 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : وملل | Last : 2,282 2.98 | Volume : 10.942 میلیون | Value : 24.966 میلیارد | Market Cap : 45.64 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2025/11/05 |
| Symbol : سمایه | Last : 4,410 2.80 | Volume : 3.978 میلیون | Value : 17.48 میلیارد | Market Cap : 17.56 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وخاور | Last : 6,210 -1.74 | Volume : 62.076 میلیون | Value : 385.469 میلیارد | Market Cap : 745.2 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وسالت | Last : 3,590 -1.91 | Volume : 18.278 میلیون | Value : 65.889 میلیارد | Market Cap : 43.2 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/23 |
| Symbol : وآیند | Last : 8,950 0.00 | Volume : 470,272 | Value : 4.209 میلیارد | Market Cap : 143.2 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2026/07/22 |
| Symbol : ونور | Last : 1,000 0.00 | Volume : 1 | Value : 0 | Market Cap : - | Asset Type : سهام | Date : 2026/08/16 |
| Symbol : ومهر | Last : 1,000 0.00 | Volume : 0 | Value : 0 | Market Cap : 12 هزار میلیارد | Asset Type : سهام | Date : 2020/05/05 |
| Symbol : وسیناح | Last : 250 0.00 | Volume : 26.098 میلیون | Value : 6.525 میلیارد | Market Cap : 247.686 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2015/06/02 |
| Symbol : وپارسح | Last : 750 -2.60 | Volume : 11.255 میلیون | Value : 8.442 میلیارد | Market Cap : 783.5 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2015/04/27 |
| Symbol : وکارح | Last : 1,342 -5.96 | Volume : 2.756 میلیارد | Value : 3.699 هزار میلیارد | Market Cap : 452.421 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2021/05/10 |
| Symbol : ونوینح | Last : 2,100 -3.18 | Volume : 619,908 | Value : 1.302 میلیارد | Market Cap : 1025.17 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2011/12/27 |
| Symbol : وبملتح | Last : 1,250 63.83 | Volume : 34.064 میلیون | Value : 42.58 میلیارد | Market Cap : 4700.98 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2011/03/28 |
| Symbol : وتجارتح | Last : 860 2.38 | Volume : 2.365 میلیون | Value : 2.027 میلیارد | Market Cap : 1391.778 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2011/03/08 |
| Symbol : تاتح | Last : 1,260 5.00 | Volume : 140.116 میلیون | Value : 176.546 میلیارد | Market Cap : 11.072 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2011/08/28 |
| Symbol : وگردشح | Last : 1,274 -2.00 | Volume : 672.205 میلیون | Value : 856.42 میلیارد | Market Cap : 258.309 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2024/06/05 |
| Symbol : وزمینح | Last : 475 -5.00 | Volume : 543.104 میلیون | Value : 257.974 میلیارد | Market Cap : 8.5 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2012/07/15 |
| Symbol : وپاسارح | Last : 1,386 0.14 | Volume : 271.668 میلیون | Value : 378.714 میلیارد | Market Cap : 5112.677 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2023/10/04 |
| Symbol : وانصارح | Last : 770 0.00 | Volume : 63.138 میلیون | Value : 48.617 میلیارد | Market Cap : 20.86 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2017/02/11 |
| Symbol : وقوامح | Last : 1 0.00 | Volume : 1.07 میلیارد | Value : 1.07 میلیارد | Market Cap : 8 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2016/02/02 |
| Symbol : حکمتح | Last : 1 0.00 | Volume : 226.564 میلیون | Value : 226.564 میلیون | Market Cap : 6 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2018/03/07 |
| Symbol : سامانح | Last : 2,180 10.89 | Volume : 410.442 میلیون | Value : 894.659 میلیارد | Market Cap : 1297.18 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2023/03/29 |
| Symbol : وشهرح | Last : 1,491 0.20 | Volume : 42.577 میلیون | Value : 63.44 میلیارد | Market Cap : 1689.841 هزار میلیارد | Asset Type : حق تقدم | Date : 2026/06/22 |
