بانک سرمایه
سمایه | Stocks - Iran Fara Bourse (IFB)
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Market Type:
Stocks
Status:
-
Last Price: - 0.00
Close Price: -
Last Trade
2026/08/23| Attribute | Values | Attribute | Values |
|---|---|---|---|
| Reopening | - | Close | - - |
| High | - | Low | - |
| Volume | - | Count | 168 |
| Price Limit | - | Value | - |
| Base Volume | - | Volume Limit | - |
Retail & Institutional Trades
2026/08/23| Retail | Institutional | |
|---|---|---|
| 25 | Buyers | - |
| 3.978 Million | Buy Volume | - |
| 56 | Sellers | 1 |
| 3.218 Million | Sell Volume | 760,000 |
| 760,000 | Ownership Change | 760,000 |
Supply & Demand
2026/08/24| Command | Count | Buy | Sell | Count | Command |
|---|---|---|---|---|---|
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell4,470 | Count5,657 | Command1 |
| Command0 | Count0 | Buy0 | Sell4,900 | Count9,271 | Command1 |
EPS
| Fiscal Year | 2027/03/20 | ||
| Earnings Realization | -8,438 | Period | 3 Month |
| Profit (TTM) | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Latest AGM | 2026/03/20 | ||
| Actual Earnings | -27,794 | AGM P/E | - |
| Cash Dividend | 0 | ||
| Payout Ratio | 0.00 % |
Returns & Liquidity
| 3-Month | 11.93 % | Rank | 718 |
| 6-Month | 11.93 % | Rank | 760 |
| 9-Month | 8.58 % | Rank | 765 |
| 1-Year | 28.33 % | Rank | 769 |
| Large | |||
| Average | |||
| Small | |||
| Growth | Median | Value |
-
Market Cap
-
P/B
% 0
Free Float
Announcements
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت صرافی سرمایه)
۱۴۰۵/۰۵/۲۸افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۷افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عدم حصول نتیجه عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۱۰تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۰افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه عمده سهام مدیریتی غیر کنترلی بانک سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۰۶گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
History
| Date | Reopening | Low | High | Close | Change (%) | Volume | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date: 2026/08/23 | Reopening: 4,360 | Low: 4,300 | High: 4,410 | Close: 4,390 | Change (%): 2.33 | Volume: 3.978 Million | Count: 168 |
| Date: 2026/08/22 | Reopening: 4,250 | Low: 4,230 | High: 4,450 | Close: 4,290 | Change (%): 1.61 | Volume: 2.803 Million | Count: 186 |
| Date: 2026/08/19 | Reopening: 4,380 | Low: 4,360 | High: 4,480 | Close: 4,360 | Change (%): 2.90 | Volume: 3.394 Million | Count: 129 |
| Date: 2026/08/18 | Reopening: 4,510 | Low: 4,490 | High: 4,550 | Close: 4,490 | Change (%): 2.81 | Volume: 2.763 Million | Count: 121 |
| Date: 2026/08/17 | Reopening: 4,460 | Low: 4,460 | High: 4,660 | Close: 4,620 | Change (%): 1.99 | Volume: 2.313 Million | Count: 127 |
| Date: 2026/08/16 | Reopening: 4,400 | Low: 4,400 | High: 4,560 | Close: 4,530 | Change (%): 2.26 | Volume: 4.477 Million | Count: 118 |
| Date: 2026/08/15 | Reopening: 4,510 | Low: 4,420 | High: 4,550 | Close: 4,430 | Change (%): 2.64 | Volume: 3.852 Million | Count: 132 |
| Date: 2026/08/11 | Reopening: 4,510 | Low: 4,510 | High: 4,720 | Close: 4,550 | Change (%): 1.94 | Volume: 3.192 Million | Count: 165 |
| Date: 2026/08/10 | Reopening: 4,680 | Low: 4,620 | High: 4,720 | Close: 4,640 | Change (%): 2.52 | Volume: 4.331 Million | Count: 154 |
| Date: 2026/08/09 | Reopening: 4,810 | Low: 4,680 | High: 4,810 | Close: 4,760 | Change (%): 1.93 | Volume: 986,178 | Count: 49 |
| Date: 2026/08/08 | Reopening: 4,680 | Low: 4,440 | High: 4,680 | Close: 4,670 | Change (%): 2.64 | Volume: 4.485 Million | Count: 156 |
| Date: 2026/08/05 | Reopening: 4,570 | Low: 4,320 | High: 4,570 | Close: 4,550 | Change (%): 2.48 | Volume: 1.518 Million | Count: 92 |
| Date: 2026/08/03 | Reopening: 4,440 | Low: 4,440 | High: 4,440 | Close: 4,440 | Change (%): 2.78 | Volume: 2.816 Million | Count: 77 |
| Date: 2026/08/02 | Reopening: 4,320 | Low: 4,320 | High: 4,320 | Close: 4,320 | Change (%): 2.86 | Volume: 1.271 Million | Count: 24 |
| Date: 2026/07/20 | Reopening: 4,210 | Low: 4,100 | High: 4,240 | Close: 4,200 | Change (%): 1.94 | Volume: 3.023 Million | Count: 112 |
Peer Symbols
| Symbol | Close | Change | Percent | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol: وکار | Close: 4,810 | Change: 140.00 | Percent: 3.00 | Volume: 94.056 میلیون | Market Cap: 452.421 هزار میلیارد |
| Symbol: ونوین | Close: 3,390 | Change: 10.00 | Percent: 0.29 | Volume: 419.063 میلیون | Market Cap: 1025.17 هزار میلیارد |
| Symbol: وپارس | Close: 1,570 | Change: 30.00 | Percent: 1.95 | Volume: 1.224 میلیارد | Market Cap: 783.5 هزار میلیارد |
| Symbol: وسینا | Close: 3,200 | Change: 20.00 | Percent: 0.62 | Volume: 51.639 میلیون | Market Cap: 247.686 هزار میلیارد |
| Symbol: وتجارت | Close: 875 | Change: 25.00 | Percent: 2.94 | Volume: 3.615 میلیارد | Market Cap: 1391.778 هزار میلیارد |
| Symbol: وبملت | Close: 1,397 | Change: 40.00 | Percent: 2.95 | Volume: 11.782 میلیارد | Market Cap: 4700.98 هزار میلیارد |
| Symbol: وبصادر | Close: 932 | Change: 27.00 | Percent: 2.98 | Volume: 2.412 میلیارد | Market Cap: 729.154 هزار میلیارد |
| Symbol: سامان | Close: 8,160 | Change: 30.00 | Percent: 0.37 | Volume: 113.839 میلیون | Market Cap: 1297.18 هزار میلیارد |
| Symbol: وپاسار | Close: 10,900 | Change: 10.00 | Percent: 0.09 | Volume: 143.779 میلیون | Market Cap: 5112.677 هزار میلیارد |
| Symbol: وقوام | Close: 1,000 | Change: 0.00 | Percent: 0.00 | Volume: 0 | Market Cap: 8 هزار میلیارد |
